top of page

Il redraw del Day2D dell'Euro Poker Million da 2.144 entries! Comanda Caridi, si gioca fino ai 1

Immagine del redattore: Euro RoundersEuro Rounders

Una top ten pazzesca per un Day2D incredibile e tutto da seguire all’Euro Poker Million da 1,1 milioni di euro in palio grazie alle 2.144 entries totalizzate finora. In questo Day2 si sono qualificati in 997 e 364 si contenderanno i 100 posti itm e che danno l’accesso al Day3 di domani, lunedì 29 luglio. La media dalla quale si riparte è 165.000 e Giuseppe Caridi comanda dal Day1N con Alessandro Adinolfo a 610.000 e 586.000 gettoni. Poi Zengovski e Olivieri ma soprattutto Andrea Shehadeh e Nicola Angelini due ottimi winner e Grinder della new generation.

In 11esima posizione una poker leggendo come Ivo Donev, Wsop bracelet con 444.000 gettoni. Nella top 20 anche Fabrizio D’Agostino con 369.000 chips! Tantissimi i nomi

Si gioca fino ai 100 left e poi si imbusta per il Day3!

DAY2 D, entries 997, left 364, avg 165.000, all itm 100:

1. CARIDI GIUSEPPE 610.000 24 6

2. ADINOLFO ALESSANDRO 586.000 10 6

3. ZENGOVSKI TONI 585.000 52 8

4. OLIVIERI ACHILLE JACOPO 557.000 49 5

5. SHEHADEH LUIGI ANDREA 516.000 16 6

6. ANGELINI NICOLA 511.000 53 9

7. MARABELLO DAVIDE 500.000 51 6

8. GOMBOS ATTILA 469.000 23 10

9. BURNEIKIS VLADAS 452.000 25 5

10. SZALAY JURAJ 446.000 21 4

11. DONEV IVO 444.000 45 5

12. NEDELCU NARCIS GABRIEL 436.000 9 5

13. KINCS IOZSEF ZSOLT 436.000 14 3

14. CANTIANI GRAZIANO 435.000 13 10

15. PURICE TUDOR LUCIAN 404.000 7 9

16. FERREIRA ALFAMA FERNANDO GUILHERME 400.000 47 7

17. VACCHIANO ROBERTO 396.000 50 6

18. SOBRAL SEVERINO PAULO JORGE 371.000 20 9

19. D'AGOSTINO FABRIZIO 369.000 17 6

20. GIOMBETTI ALESSANDRO 357.000 48 1

21. BURACCHI EMANUELE 350.000 30 8

22. RICCI ANDREA 349.000 54 6

23. WANG ZHAOPU 346.000 29 6

24. MARTINOVIĆ DRAGOLJUB 337.000 46 3

25. OSTUNI PAOLO 326.000 12 9

26. FRAGALE ANTONIO 324.000 27 9

27. ULMA IGNAZIO 323.000 8 2

28. PREVEDELLO DELLI SANTI LUCIANO 315.000 6 4

29. BATTAGLIA CARMELO 312.000 28 7

30. RIPEPI MARIO 312.000 18 4

31. COVRIG SERGIU 310.000 26 7

32. MARESSA DAVIDE VALERIO ANGELO 309.000 19 10

33. CITTADINO COSIMO 305.000 15 8

34. MARTUSCIELLO EMANUELE 305.000 11 5

35. CARUSO ETTORE 302.000 31 5

36. MOZZINI TOMMASO 300.000 22 8

37. PRISCO ANTONIO 298.000 22 9

38. SEMENESCU DAN-LUCIAN 298.000 31 4

39. ANTONESCU IONUT ALEXANDRU 296.000 11 10

40. ARIENZO SILVERIO 293.000 15 4

41. PROIA VALTER 293.000 19 1

42. URBAN DAVID 291.000 28 4

43. MIKOV OGNYAN 291.000 26 2

44. BRAVIN DAVID 290.000 18 6

45. GATTI CARLANDREA 290.000 6 1

46. PAPPALARDO GIULIANO 290.000 8 5

47. FARCASANU ALEXANDRU 287.000 27 7

48. PUKA LORENC 286.000 12 4

49. PUTIGNANO GIOVANNI VITO NITTI 282.000 46 7

50. AMORUSO LUCA 280.000 29 8

51. SCERMINO ALESSANDRO 278.000 54 7

52. KUGLIS ERVIN 273.000 30 9

53. RUGGERI GIUSEPPE 271.000 48 2

54. CAPPELLESSO NICOLA 270.000 17 10

55. SAVINELLI CARLO 267.000 20 8

56. DECHER IONUT ALEXANDRU 265.000 50 2

57. JAKULJ ZLATKO 262.000 47 6

58. ZIOLKOWSKI MACIEJ GRZEGORZ 260.000 7 5

59. BUCCI LORENZO 258.000 13 7

60. GAMBA FABIO 256.000 9 9

61. ŠUŠNJAR VLADIMIR 254.000 14 5

62. SCATRAGLI DANIELE 254.000 45 6

63. STURZ MARKUS HERMANN 253.000 21 2

64. MADDALENA FABIO 252.000 25 2

65. PENITENTE ALESSANDRO 250.000 27 3

66. BALDO ANTONIO 248.000 32 4

67. ANANIA GIUSEPPE ERMANNO 247.000 51 5

68. ŠPACAPAN ANDRAŽ 247.000 53 8

69. PASINI DAVIDE 247.000 16 8

70. MASSETANI MARCO 246.000 49 10

71. SORRENTINO ANDREA 243.000 52 6

72. ZAGO MICHELE 241.000 10 8

73. POPA ALEXANDRU 241.000 22 4

74. BRIZI FABIO MASSIMO 239.000 15 6

75. PARMENTOLA GIUSEPPE 239.000 31 6

76. LANINI DAVOR 234.000 11 3

77. GRUPPOSO GIUSEPPE 233.000 26 4

78. CATAPANO GIOVANNI 231.000 28 2

79. PASQUETTI MATTEO 231.000 18 10

80. ZHOU LUCA 231.000 19 7

81. IANCOVICI RAOUL IOAN 231.000 6 10

82. BERLOCO NICOLA 230.000 27 2

83. PICONE GIANFRANCO 230.000 12 10

84. AMATO ALESSANDRO 230.000 24 10

85. TUCCI RAFFAELE 228.000 8 7

86. TOPOLY MILAN 227.000 46 1

87. MARCOLIN FRANCO 225.000 30 1

88. VISONE VALERIANO 224.000 29 1

89. TANKO LAURENC 219.000 48 4

90. CALCULLI PAOLO 219.000 54 2

91. SANTAGATI PAOLO 218.000 20 4

92. TREBBI GIANLUCA 217.000 17 4

93. MEYER ROMAIN DAVID 215.000 50 4

94. SARDONE AGOSTINO 214.000 47 9

95. GOVEDIČ DEJAN 212.000 7 10

96. LAZZARETTO FILIPPO 210.000 9 7

97. KRNIĆ HARIS 210.000 14 7

98. LOVITO ALESSIO 209.000 13 3

99. GRELLA ENRICO 209.000 21 6

100. ALORIĆ MILAN 209.000 45 2

101. KIELBIK KORNEL KAROL 208.000 25 9

102. SALVADOR FABIO 204.000 32 6

103. MATTII ALESSANDRO 202.000 51 2

104. NACHTMAN LUKAŠ 201.000 53 5

105. CANNIZZARO ANDREA VITTORIO 200.000 49 9

106. LONGOBARDI ALESSANDRO 200.000 16 2

107. MELONI MARCO 199.000 10 5

108. ROMANO DOMENICO 198.000 23 3

109. LALA OLSI 198.000 52 2

110. ČERVENY LADISLAV 197.000 19 9

111. BECHINI FILIPPO 197.000 18 7

112. KOLEGA NIKOLA 195.000 28 1

113. HORVAT IGOR 194.000 11 9

114. REALE SALVATORE 194.000 26 5

115. ULLO ANTONINO 193.000 6 2

116. MILANOVIĆ MARKO 192.000 15 1

117. LOSI VANNI 189.000 22 1

118. PACALA SORIN 188.000 31 2

119. FLUERECI ROBERT GEORGIAN 187.000 27 8

120. MARCHI VALTER 187.000 24 2

121. GOBBIN MICHELE 185.000 12 6

122. FERRARA GAETANO 185.000 8 1

123. CIRJA CRISTIAN DINU 184.000 54 1

124. ČELEŠ RENE 183.000 46 8

125. ASCONE AGOSTINO 182.000 48 7

126. BANDA DEL YERRO FERNANDO IGNACIO 178.000 30 3

127. RATTINI ENRICO 174.000 29 10

128. TERDOSSI SALVATORE 173.000 17 9

129. PICCIONE GIOVANNI 173.000 20 3

130. CASAVECCHIA FABIO 172.000 7 8

131. SANCHEZ SALVADOR JAIME 171.000 50 10

132. ARENA FILIPPO ANTONIO 170.000 14 8

133. ANDELIC JELKA 170.000 47 10

134. WOZNIAK JAN 169.000 9 4

135. MORELLO MATTEO 169.000 13 6

136. RAUŠ NENAD 168.000 32 9

137. MONTANI MASSIMO 168.000 25 3

138. STAGLIANO GIOVANNI 168.000 21 10

139. IACULLI GIANFRANCO 168.000 45 3

140. TAMBURINI MASSIMILIANO 167.000 51 10

141. RUDOVA LYUDMILA VLADIMIROVNA 166.000 16 10

142. BALTATEANU SILVIU 166.000 53 2

143. TEDESCHI GIUSEPPE 165.000 49 7

144. VANONCINI NUNZIO 164.000 29 5

145. CIORTEANU MIHAI 163.000 10 7

146. SPURIO MAURO 163.000 52 3

147. SCHEIBER BENEDIKT ANDREAS 162.000 30 6

148. FLUTUR MIRCEA ALEXANDRU 161.000 8 3

149. SICARI GIUSEPPE 160.000 24 9

150. MARINO' PASQUALE 159.000 31 1

151. POPOV-ZAKAREVSKI PAVEL 157.000 12 3

152. ESPOSITO DOMENICO 156.000 27 10

153. FELICI CLAUDIO 155.000 22 5

154. MUDRIĆ DAVOR 154.000 26 6

155. PALAZZO MAURO 153.000 28 9

156. PERCOSSI LUIGI 153.000 6 9

157. RUTIGLIANO ANTONIO 153.000 17 8

158. BRUGHITTA NICOLA 150.000 15 5

159. TOMMASONE ENZO 150.000 20 5

160. MANCIN EMILIO 150.000 46 6

161. VALLETTA CATALDO 150.000 48 10

162. ĆOSIĆ MARKO 149.000 11 8

163. CISTERNINO DANILO 148.000 19 3

164. CAMPAN CRISTIAN MARIUS 148.000 54 10

165. CASTALDI ENRICO 147.000 18 1

166. AFONSO FERNANDES JOSE ABILIO 146.000 47 3

167. DI GIORGIO ARMANDO 145.000 50 5

168. STAGI NICOLA 143.000 45 7

169. SCATTOLIN LORIS 143.000 7 2

170. MARIALVA FELIX HUGO MARCIO 143.000 13 5

171. PALMIERI PAOLO ROBERTO 143.000 14 6

172. FEDOR IVAN 143.000 9 6

173. STANGHELLINI GABRIELE 142.000 21 5

174. MORRA BRUNO 142.000 25 6

175. ROMA MARIA GIUSEPPA 141.000 32 1

176. MARSANO MARCO 141.000 51 3

177. STANCULOVIC SLOBODAN 140.000 53 6

178. FILIPOVIĆ ALIJA 140.000 16 9

179. DEVESON MAX RICHARD 139.000 49 4

180. NATALE VINCENZO 139.000 11 7

181. FOGLIATA GUILLERMO MARTIN 139.000 18 9

182. DULOWSKI KKRZYSZTOF 138.000 54 3

183. DI GIACOMO CLAUDIO 136.000 48 8

184. CONTURSI GIUSEPPE 136.000 19 4

185. LUCIANI ALESSANDRO 135.000 15 10

186. DE CUNTO UMBERTO 134.000 46 10

187. AJELLO GABRIELE SALVATORE 134.000 26 8

188. TEIXEIRA MOTA ANTÓNIO JOSÉ 134.000 20 7

189. SPINELLI MICHELE 133.000 17 7

190. VIDOVIĆ JOSIP 132.000 6 7

191. RIBEIRO VIERA JOSE ARMINDO 132.000 28 5

192. DODA JETMIR 131.000 22 6

193. PERRINI ANTONELLO 131.000 27 4

194. KINAL ISTVAN JANOS 130.000 31 9

195. PICCOLO NICODEMO 130.000 12 7

196. LEONARDIS MASSIMILIANO 129.000 24 8

197. KASZUBA MATEUSZ ROBERT 129.000 23 6

198. POPOVIĆ TEODOR 127.000 30 7

199. MOLINARI NADIR 126.000 29 4

200. SOCEANU GIORGIO 125.000 10 10

201. IMPAGLIATELLI MATTEO 125.000 52 7

202. LIVRIERI CLAUDIO 124.000 14 9

203. HU LULEI 124.000 50 9

204. SALAMON LASZLO ISTVAN 124.000 47 5

205. CASILLO DARIO EMANUELE 124.000 7 1

206. DONNINI DANILO ARMANDO 123.000 9 2

207. MICIELI STEFANO 121.000 13 1

208. LUCONI TONINO 120.000 25 1

209. MUSSI FRANCESCO 120.000 21 9

210. LITRICO PAOLO 120.000 45 9

211. SCUTARU LIVIU RAZVAN 120.000 32 2

212. LOMBARDI ANTONIO 118.000 53 4

213. GUIDA GIUSEPPE 118.000 51 9

214. BIANCO SALVATORE 116.000 16 5

215. DEIANA ANDREA 116.000 49 8

216. LODATO NICOLA 115.000 20 2

217. KING ANDREW PATRICK 115.000 46 4

218. VODOPIVEC KRISTIJAN 114.000 12 8

219. CONSTANTIN ADRIAN EUGEN 114.000 10 2

220. CRISTEA VALENTIN 114.000 52 10

221. BRANDO ANTONIO 113.000 19 6

222. BERTOLUCCI NICOLA 113.000 28 8

223. DE GENNARO COSIMO 113.000 29 3

224. LASORSA FABRIZIO 112.000 6 8

225. ARRUFFO ANDREA 112.000 22 2

226. COCITA LUIGI 111.000 15 9

227. PRKA DOMAGOJ 110.000 27 1

228. BERTUCCIO GIOVANNI 110.000 48 9

229. TANKU TATJANA 109.000 7 6

230. FREZZA LUCIANO 109.000 30 5

231. LASIA FRANCO GIUSEPPE 109.000 17 1

232. BARTOŠ MARTIN 108.000 8 4

233. LUCA CATALIN 108.000 54 4

234. NICCOLAI LORENZO 108.000 50 3

235. ROSSI GABRIELE 107.000 31 8

236. CHERTES LIVIU 107.000 47 2

237. DOBRIĆ MATIJA 106.000 26 1

238. SOCCI GIOVANNI MARIA 106.000 24 7

239. FABRIZI ANDREA 105.000 49 2

240. DI GIUSEPPE ROBERTO 104.000 14 10

241. LON ONDREJ 104.000 13 9

242. SCHETTINO VINCENZO 104.000 11 6

243. ALVISI NEVIS 104.000 9 3

244. AVOSSA FRANCESCO 104.000 18 3

245. ROLLI VINCENZO SECONDO 103.000 21 7

246. TOMIĆ MARO 103.000 45 10

247. VARANO PASQUALE 102.000 53 10

248. D'AMORE FRANCESCO PAOLO 102.000 16 3

249. SOLIMINE MANUEL 102.000 51 7

250. ISLAMAY ERION 102.000 32 5

251. PAPAGNO FRANCESCO 102.000 25 10

252. DA SILVA ANDRADE NUNO FILIPE 100.000 24 5

253. FOSSATI ANDREA 100.000 11 1

254. SAVEVSKI ILIJA 100.000 18 8

255. MILANO MASSIMO 100.000 7 3

256. SEGL PETR 99.000 26 9

257. PIZZUTI STEFANO 98.000 49 3

258. DELLA ROVERE ANTONIO 98.000 31 3

259. KORMAN MARTIN 97.000 47 4

260. BLASIO FRANCESCO 95.000 30 4

261. LAVACCA ANGELO 94.000 54 8

262. DELLA SALA FRANCESCO 93.000 7 7

263. BONAVENA SALVATORE 93.000 17 5

264. CUSCIANNA LUCA 93.000 8 6

265. MIJATOVIĆ MIŠO 92.000 50 1

266. CAFAGNA MARIANO 92.000 48 6

267. ROCCI ANDREA 92.000 27 6

268. LICHVÁR ANTON 92.000 15 3

269. IVANKOVIĆ MIRKO 91.000 22 7

270. LACIRIGNOLA ANTONIO 90.000 19 8

271. VALENTINI LORENZO 90.000 6 6

272. MORINI SANDRO 89.000 28 10

273. NANEV RUMEN 89.000 20 6

274. MARTON IGOR 89.000 10 4

275. BRKIC NENAD 89.000 29 9

276. BURCHERI DAVIDE 88.000 52 1

277. MARSEGLIA GIOVANNI ANGELO 87.000 46 9

278. ROSSI ANDREA 86.000 12 2

279. OLIVIERI THOMAS 86.000 13 2

280. KASTLE CASEY 85.000 45 8

281. VOGRINČIČ SIMON 83.000 14 1

282. NICCHETTO MATTIA 83.000 21 1

283. D'ALESSIO ROSARIO 82.000 9 10

284. BRUNO FRANCESCO 82.000 25 4

285. LAROTONDO NICOLA 81.000 51 4

286. GALAN ANDREA 81.000 32 7

287. STAGNI DARIO 80.000 16 1

288. EREMIA NICULAI 80.000 12 1

289. OSTERGAARD JENS ERIK THORSTEN 80.000 53 3

290. MOI STEFANO 78.000 46 5

291. SCHIAVULLI PIERO 77.000 6 5

292. STRELEC MATEJ 77.000 52 5

293. CATTANEO DAVIDE 77.000 29 7

294. CROCETTA ANTONIO 76.000 28 3

295. CARADONNA CONSUELO GIUSEPPE 76.000 50 8

296. STRACCIALINI EMILIANO 75.000 19 2

297. MENONI ALESSIO 75.000 10 1

298. RASCHBAUER STEFAN 73.000 22 3

299. PALMISANO PAOLO 72.000 8 9

300. CIRILLO MATTEO 71.000 17 2

301. FICARRA ROCCO 71.000 7 4

302. STEFANOVSKI MARTIN 71.000 20 1

303. DI ROMUALDO TIZIANO 70.000 27 5

304. CONTORNO GIACOMO 68.000 15 2

305. CALIUMI CHRISTIAN 67.000 54 5

306. KALKAN ISMAIL 67.000 48 3

307. SCHIANO DI TUNNARELLO MIRKO 67.000 30 10

308. PAVEL ALEXANDRU-DANIEL 66.000 18 2

309. DANUT RADU 66.000 47 8

310. PELLEGRINO PIETRO 65.000 49 6

311. SARCHIOTO MARIO 65.000 11 2

312. MODAFFERI FRANCESCO 65.000 23 8

313. BERA LUCIAN-CLAUDIU 64.000 21 8

314. SCALZI ANTONIO 64.000 9 8

315. LA ROSA ALESSANDRO 64.000 13 4

316. GATTI ROSARIO 64.000 24 3

317. ILIKYAN VALERY 64.000 14 4

318. IVANOV MLADEN 64.000 26 10

319. PELLEGRINO DOMENICA ISDRAELA 63.000 51 1

320. ALVES ANTONIO MANUEL FRANCO 63.000 45 4

321. LA BARBERA PAOLO 63.000 25 7

322. MANCINI PASQUALE 63.000 32 8

323. PELLEGRINO VINCENZO 62.000 53 1

324. JANIĆIJEVIĆ BRANISLAV 62.000 16 4

325. CASALVIERI DANILO 61.000 31 7

326. MLADENOVSKI BOBAN 61.000 54 9

327. DELLO MONACO DANILO 61.000 15 7

328. ASARO ANTONIO 61.000 48 5

329. BARBATO ANTONIO 61.000 47 1

330. TODOROV ZHIVKO 61.000 26 3

331. PIWOWARSKI JAKUB JACEK 60.000 30 2

332. BULCIOLU DANIELE 60.000 11 4

333. PANARITI GIOVANNI 60.000 24 1

334. LENZ ROBERT 60.000 18 5

335. TARANTINI MAURO 60.000 23 7

336. ANASTASIA AMLETO 59.000 14 2

337. PRVAN MARIN 56.000 21 3

338. DE SIMONE EMILIANO 56.000 17 3

339. MAGI CHRISTIAN 55.000 45 1

340. BAIETTA MARIO 54.000 9 1

341. KOSA IOSIF ANDREI 54.000 13 8

342. GRASSO LORENZO 53.000 8 8

343. RAIMONDI DIEGO GIUSEPPE 52.000 22 10

344. RICCI ETTORE 50.000 10 3

345. RAMIK JAN 49.000 19 5

346. MALOSSO ALBERTO 48.000 50 7

347. SASSO NICOLA 48.000 28 6

348. MASCOLO VALERIO 46.000 29 2

349. SERTIČ MLADEN 46.000 52 4

350. PASZKIEWICZ DARIUSZ MAREK 44.000 6 3

351. BLAGOJEVIĆ RAJKO 44.000 46 2

352. RUOCCO GIUSEPPE 42.000 51 8

353. FARFOGLIA NICOLAS 42.000 32 3

354. PAPINI ANGIOLO 42.000 12 5

355. CHUCHUK GJORGJI 40.000 16 7

356. SPITALE GIUSEPPE 40.000 53 7

357. DALESSANDRO AUGUSTO 39.000 52 9

358. PANARIELLO GIANCARLO 37.000 10 9

359. CORREALE GIUSEPPE 37.000 24 4

360. SOMMA IVAN 34.000 49 1

361. IOSSA LUIGI 30.000 23 5

362. VINCI PASQUALE 27.000 23 2

363. LABIANCA PAOLO 20.000 23 1

364. CIAFARDO TERENZIO 4.000 23 4


273 visualizzazioni0 commenti

Post correlati

Mostra tutti
bottom of page