
Redraw Day2A Unofficial Chipcount Turbo Day1D:
NOME - COGNOME - CHIPS - TABLE - SEAT
MONFERA' MAURO 822.000 14 6
VALENZA GIOVANNI 569.000 29 4
MAZZA CLAUDIO 443.000 22 9
BUJOK SZYMON JAKUB 433.000 23 6
MORBIDELLI MARCO 399.000 28 4
COSSETTO PAOLO 376.000 20 3
PARPAJOLA CARLO 370.000 21 3
SEKULIĆ MARKO 365.000 19 4
VOIDOC FRANCISC 364.000 18 5
PICHLER MARIO 360.000 31 8
FORNASIERO TOMMASO 351.500 25 9
BAGIĆ DUBRAVKO 344.000 13 2
GRANDE FRANCESCO 326.000 24 10
LUCA PROSPERO 320.000 24 5
SIMONETTI MASSIMO 263.000 13 9
PAIALUNGA MARCO 257.000 25 8
CAROLI MICHELE 256.000 18 4
CIRAOLO ROBERTO 256.000 31 10
SANTUCCI LIDO 255.000 19 7
SABBATINO SAVERIO 252.500 21 9
MIAN MAURIZIO RICCARDO 249.000 20 10
IODICE MARCO 245.000 28 1
COJANIZ DAVIDE 244.000 23 5
VARLESE CIRO 242.000 29 2
RIVA ROBERTO 242.000 22 6
GALLETTA VITTORIO 234.000 13 7
SCARAMELLI SIMONE 225.000 25 1
SCELZA LUIGI 217.000 31 4
FIORENTIN ENRICO 214.000 19 10
CUTRI LUCIANO 213.000 18 3
TODOROVIĆ SLAĆAN 212.000 21 5
RICCIARDI GAETANO 209.000 20 8
VERONESE STEFANO 207.000 28 6
HODŽIĆ SEJDEFA 203.000 24 2
BETTAMIN CLAUDIO 203.000 23 3
DI CAPUA LORENZO 202.000 22 10
FULGINI FEDERICO 201.500 29 9
CONTENTO MARCO 201.000 14 5
D ALESSIO ROSARIO 194.000 31 6
BALUS SEBASTIAN ADRIAN 193.000 18 8
STRAMIGIOLI SIMONE 191.000 25 2
PUGLIESE ANTONIO 188.000 19 5
HE DONGFA 187.000 20 9
SCHARFEGGER WERNER 184.000 21 7
OLIVIERI THOMAS 182.000 13 8
BRUNOTTI RENATO 180.000 24 8
GIACOBBI GIULIANO 176.000 23 7
LAGO SIMONE 176.000 28 7
ŠIBANC PRIMOŽ 168.000 22 5
GALLETTA CIRO 166.000 20 4
BEČIĆ EDIS 166.000 21 2
GIANNELLI ALESSANDRO 166.000 29 6
MORRA LUCIA 165.000 14 4
GIACCHETTO GIUSEPPE 165.000 19 1
NUZZO MATTEO GIOVANNI 164.000 25 4
ROBOSSCHI ROMICA-DANIEL 164.000 13 4
TARANTINI MAURO 163.000 18 9
ACAMPORA LORENZO 161.000 28 9
DARIO LINO 160.000 24 4
PEDRINI JURI 160.000 31 3
ZAMBON STEFANO 156.000 22 2
GOMBOŠI ROMAN 153.000 23 8
DE DONATO VINCENZO 151.000 29 1
LONGOBARDI ALESSANDRO 150.000 21 8
FERRAMOSCA ORESTE 149.000 13 6
BECHINI FILIPPO 149.000 20 1
STRAPPAZZON SERGIO 149.000 31 5
STIPANOVIĆ HRVOJE 145.000 19 9
PROHAZKA GERHARD 143.000 28 10
POGGI MONICA 143.000 14 1
GENTILI LUCIO 14.0000 18 6
PITTERI LUCIANO 140.000 25 5
FOSCHINI CARLO 136.000 24 7
ROBERTO ANTONIO 135.000 23 9
LLESHI SHKELQIM 134.000 22 4
AUDINO LUCA 133.000 24 9
LASORSA FABRIZIO 132.000 25 3
NAPONIELLO JURIJ MIRKO 130.000 18 1
RUIU CRISTIANO 128.000 28 5
PIGNOLO ALFREDO 128.000 29 3
BRANDI GIOVANNI 127.000 14 3
GUERRINI MICHELE 124.000 19 6
VALENTINI LORENZO 124.000 21 4
ROSA GIUSEPPE 121.000 13 3
CASTELLINI ANDREA 121.000 31 1
CHERTES LIVIU 118.000 20 2
BATINJAN TONI 117.000 23 2
BEVILACQUA GIANFRANCO 112.000 22 3
FABBRIS PAOLO 111.000 20 7
PECORARIO AGOSTINO 108.000 22 1
ADANI MAICOL 108.000 19 2
LONGO GIORGIO 103.000 13 5
TODOROVIĆ PREDRAG 102.000 31 2
ORSINI DARIO 101.000 29 8
MAZZA ANDREA 100.000 14 2
INVINCIBILE MARIO 100.000 24 6
BELTRAMI GIANCARLO 98.000 21 6
SCATTOLIN LORIS 98.000 28 3
PERUZZI ANDREA 97.000 18 7
SAIA GIULIO 97.000 25 6
CHEN JINLIANG 94.000 23 1
GLAŽAR DEJAN 94.000 23 4
FALCO ENRICO 90.000 18 2
COLOSIO MARCO 89.000 21 1
POLJANČIĆ IVOR 86.000 25 7
SPURIO MAURO 86.000 28 8
FANTINI PAOLO 82.000 14 7
ANGELINI NICOLA 78.000 24 3
SCATRAGLI DANIELE 76.000 29 7
PUSTOVRH BORIS 76.000 31 7
SAIA IGOR 75.000 13 10
GUIDETTI LUCA 74.000 19 3
LITRICO PAOLO 70.000 22 7
GEIGER TAMAS 62.000 20 5
MAREGA CHRISTIAN 62.000 20 6
BIANCO SALVATORE 58.000 29 5
FAVARETTO MARTINO 56.500 13 1
APA JIMI 56.000 22 8
BARBETTI ALESSIO 54.000 31 9
DEL BUONO VITTORIO 5.3000 24 1
STRAMIGIOLI FILIPPO 50.000 14 8
VANONCINI NUNZIO 50.000 19 8
RAVAIOLI ROMANO 38.000 28 2
Sulla Pagina Facebook 🇮🇹 Euro Rouders è partito il concorso a premi che ti permetterà di vincere il ticket per #IPS2_2020 €500.000GTD per la tappa di Marzo al King’s Resort di Rozvadov. Partecipa anche Tu! 🖊 COMMENTA 📣 CONDIVIDI 🎁 VINCI a questo link: https://bit.ly/2uX7I72