🦈 Sharkbay 139 left
Alle 02:30 di domenica 12 dicembre si è concluso l’ultimo flight utile a raccogliere il totale delle entries di questo SharkBay Festival. Le luci della Perla poker room di Nova Gorica si spengono e mandano a dormire i 684 iscritti che si daranno appuntamento alle ore 13:00 per il Day2B. In 138 saranno in piedi sul proscenio in attesa del passo avanti che li porterà al palcoscenico del Day3 dove, ricordiamo, saranno già tutti a premio. É stato un grande Main Event, ondivago per quanto riguarda l’andamento dei vari Day1, ma certamente di rilievo, senza l’intento di risultare deferenti, in termini di field. Tra questi sottoliniamo Zerjav Blaz, Invincibile Mario, Krnić Haris, Petruzzelli Federico e Loddo Lino. Con loro al Day2B ci saranno anche Armando Annunziata, Battaglia Carmelo, Aroma Maria, Alfredo Bonomo, Martino Cito, Lombardi Antonio, Migliorini Maurizio, Stefano Punzi, Luca Quilichini, Mario Ripepi, Andro Scarpa e Mauro Spurio; questi sono solo alcuni nomi ma che fanno da cartina tornasole per misurare il grado di esperienza che troveremo domenica 12 dicembre 2021 dalle ore 13:00 ai tavoli della poker room slovena diretta da Miro Karlaš.
Day2B Redraw:
surname name stack table seat
ŽERJAV BLAŽ 586000 15 2
INVINCIBILE MARIO 452000 18 6
BUSATTO FILIPPO 392000 19 7
NIKI PRELA 384000 13 4
CAROLI MICHELE 383000 29 6
CANNIZZARO ANDREA VITTORIO 376000 31 4
KRNIĆ HARIS 306000 12 7
MITROVIĆ HRVOJE 305000 25 3
KLANEČEK ANDREJ 298000 23 6
PETRUZZELLI FEDERICO 294000 28 1
COVACIU PAUL ADRIAN 293000 22 1
GABRIEL ANDREAS CHRISTIAN 291000 14 1
ANNUNZIATA ARMANDO 277000 21 1
SPINELLI MICHELE 276000 24 3
LONGOBARDI ALESSANDRO 272000 24 6
FORNASIERO TOMMASO 266000 21 7
LODDO LINO 265000 14 10
DI BENEDETTO SIMONE 258000 22 9
ROMANO DOMENICO 256000 28 9
LETICA FRANE 246000 23 10
TOGNI MICHELE 241000 25 7
GEIGER ANDRE WOLFGANG 235000 12 5
KNEŽEVIĆ BOJAN 235000 31 6
HINTERNDORFER WOLFGANG 235000 29 1
SPURIO MAURO 234000 13 3
TODOROVIĆ SLAĆAN 232000 19 3
DERLER RUPERT 230000 18 2
CENCELJ LUKA 225000 12 6
VOLTOLINA FRANCESCO 221000 21 9
BOGOEVSKI DUSHKO 220000 23 5
BERTI GIAN LUCA 205000 25 8
RIPEPI MARIO 202000 24 4
IBRAIMOVIC IBRAIM 190000 28 2
SCERMINO ALESSANDRO 184000 22 7
MAGLIANELLA RAFFAELE 183000 14 7
KLANČAR PRIMOŽ 182000 31 10
SREBRNIČ JORDAN 182000 15 4
FILIPOVIĆ ALIJA 176000 29 9
QUILICHINI LUCA 175000 13 5
DELFINO FELICE 173000 19 5
SECCI ALESSANDRO 172000 18 5
CASELLATO GIOVANNI 171000 22 10
MORBIDELLI MARCO 171000 14 3
SANTAGATI PAOLO 165000 24 10
SCARPA ANDRO 165000 28 10
BRIGANTI VALERIO 162000 25 6
PUNZI STEFANO 161000 23 9
PITTERI LUCIANO 160000 21 2
LOMBARDI ANTONIO 158000 12 4
ACAMPORA LORENZO 157000 15 9
MARTINEZ NATALINA BARBARA 156000 13 8
CALIUMI GIULIA 154000 29 8
DE GENNARO COSIMO 154000 31 5
KOVARIK JAROSLAV 153000 18 9
SEHITAJ TASHO 153000 19 4
CIMA PAOLO 152000 28 3
FUMI GIUSEPPE 150000 25 4
PETROVIĆ MIROSLAV 150000 14 9
DESSET ANDREJ 150000 22 2
SIRIGU ANDREA 149000 24 8
SINKOVIĆ MATIJA 147000 12 1
ARIENZO SILVERIO 147000 21 5
BUFARINI LUCA 146000 31 8
GIORGI RICCARDO 146000 23 7
PODETTI FEDERICO 146000 15 5
RAVAIOLI ROMANO 142000 29 5
BONOMO ALFREDO 140000 19 9
BORTONE VINCENZO 140000 13 9
CLODOMIRO DAVIDE 136000 22 6
MONDINI DINO LODOVICO 136000 18 8
CENSABELLA GAETANO 133000 28 5
BATTAGLIA CARMELO 133000 14 6
MEHNER MAIK 132000 25 5
DE GOL FABIO 131000 24 9
CORDESCHI MASSIMILIANO 131000 15 7
LULEDŽIJA VLADIMIR 128000 23 1
LINGERI GIANLUCA 123000 12 10
GALIĆ MARIO 122000 21 10
KAISER SILVIA 121000 13 2
MEDINI ERNESTO ANTONIO 120000 19 6
PRIMC TIM 119000 29 10
MAROZZI GIUSEPPE 117000 31 7
AROMA MARIA 116000 18 7
CAMMILLERI GAETANO EMILIO 116000 28 7
CHIARIELLO VINCENT 114000 22 4
MURRU EMANUELE 112000 14 8
CALZAVARA JHONNY 111000 21 8
ENZENDORFER ANDREAS 110000 24 5
CHIARIELLO CARLO 110000 12 2
FAENZA CLAUDIO 110000 25 10
DE LUCCI ANTONIO 108000 23 3
CHOI KYUNG OK 104000 15 8
ALOUANI ZOHRA 101000 29 2
SVENŠEK PETER 100000 13 6
CVIJANOVIĆ OZREN 100000 19 1
TOMAŠOVIČ MATEJ 99000 31 2
BOJOVIČ DAVOR 96000 18 1
PIRKER GÜNTER 94000 12 9
COSER PAOLO 94000 21 4
PERASOVIĆ GAŠPAR 93000 14 4
SREZOVIĆ IVAN 92000 25 9
RATH SIEGFRIED 91000 24 1
VISONE VALERIANO 90000 15 6
MOSCATO SEBASTIANO ANTONIO 88000 28 4
KRYEZIU BASHKIM 87000 23 4
BERTOGNA SIMONE 87000 22 8
DI MARTINO ANTONINO 86000 31 1
SCHEIFLINGER SIMON 84000 29 4
STARA RICCARDO 84000 19 10
REBERNIG STEFAN 81000 13 7
GLESSI GIOVANNI 81000 18 3
URPIS ALESSIO 79000 13 1
GUŠALOVIĆ ALMIR 78000 22 5
CITO MARTINO 77000 29 3
SCALZI ANTONIO 77000 19 2
MIGLIORINI MAURIZIO 76000 28 8
ZANUSSO ANDREA 76000 23 2
ATZENI ANDREA 75000 15 3
D'AMICO EMANUELE 75000 31 3
CIRILLO MATTEO 73000 24 7
PIDALA ANTONIO 70000 25 1
NOTARNICOLA PAMELA 68000 14 2
MEROLA VINCENZO 66000 12 3
LORELLO SALVATORE 65000 21 3
COPPARI SIMONE 62000 21 6
STANCULOVIC SLOBODAN 62000 18 4
BLAGOJEVIĆ RAJKO 60000 12 8
ROBERTI ROBERTO 59000 14 5
STICH WILHELM 57000 25 2
ĐORĐEVIĆ ZORAN 56000 24 2
VENDEMIATI MASSIMO 56000 13 10
VALLETTA CATALDO 50000 31 9
FOLLADOR ALBERTO 47000 23 8
FERRETTI SIMONE 39000 28 6
VELLA AZZURRA DESIRE 36000 15 1
RIKIĆ VELIMIR 32000 22 3
Ricordiamo che il chipcount è ufficioso in quanto viene riportato, come indicato, da dichiarazione verbale dei giocatori