top of page

🇫🇷 A voi il redraw del France Poker Festival

Immagine del redattore: ♣️ ER Redazione ♣️ ER Redazione

🇨🇿 Rozvadov - Si riparte in 278 nell’ambito Day2 di questo main event che, ricordiamo, si sta disputando in una delle dimore del patron Leon Tsoukernik: il King's Resort di Rozvadov, nel cuore dell'Europa. Al comando per ora, i 3 players che hanno raggiunto il milione di chips. In prima 🥇 posizione attualmente c’è 🇸🇪 Simon Yili Ye con Il suo monster stack da 1.175000 gettoni, subito alle sue spalle 🥈 c’é 🇫🇷 Claude Bernard Monin e le sue 1.092.000 chips, infine sul gradino più basso del podio 🥉 🇩🇪 Virus che ne ha 1.083.000.

Scaldate i motori, si parte al segnale dei Floorman verso la meta finale di questo importante secondo step: il Final Day, che sarà disputato domani dalle 14.00.

A seguire, Il redraw dei 278 qualificati a questo grande evento, firmato ♣️EuroRounders e TexAPOker.


Unofficial chipcount:

Name Surname Stack table Sit


SIMON YILI YE 1175000 116 2

CLAUDE BERNARD MONIN 1092000 95 9

VIRUS 1083000 88 9

STEVEN ZUPARIC 942000 86 1

FEYZULLAH OKAN KARAARSLAN 926000 99 3

CLAUDIU DESCULTU 922000 97 1

ALEX 913000 110 8

STEFANO SCHIANO 866000 81 5

ONKEL OTTO 861000 103 1

FRANCESCO SENNA 838000 85 1

DANG TOAN NGUYEN 822000 104 1

ANTONY PIERRE SANNA 807000 86 5

VICTOR DANIEL ARNAUTU 800000 85 7

DARIO MILAN DERTLI 787000 113 9

AMIT COHEN 780000 116 1

MICHAL KONIUSZKIEWICZ 751000 110 3

MISTER PANDA 744000 98 1

FRIEDRICH SCHILLER 731000 90 6

COLT30 724000 91 5

LEONARDO SABATINO 717000 118 5

RINDERGULASCH 712000 83 8

SAM 701000 109 6

PATRICK CHRISTIAN WOLFF 699000 102 5

SVARAS 691000 119 7

TAL LEVISON 680000 84 5

POKER DENMARK 673000 109 3

MARIO RIPEPI 654000 104 9

KALKO 643000 112 7

MICHAL MRAKES 639000 117 8

ALEXANDER MANTEL 637000 111 3

ALEX PAVANI 630000 115 3

PAWEL DZIUBINSKI 623000 87 1

ERICH LANG 620000 91 7

SEBASTIAN FLORIAN MARTENS 612000 97 5

ARMAND MURATOGLU 600000 85 3

MIROSLAV GALBAVY 597000 100 3

MARC SAADE 595000 113 7

JULIO 589000 98 6

IDIR GAHAM 587000 114 5

JACQUES MARCEL DOLIGNON 580000 97 6

SIMON MATHIAS HEIMBOLD 579000 81 6

VALENTINO PETTINATO 571000 89 9

PASQUALO VLV 567000 112 6

EMILIO IZVIRA 566000 101 9

ELAD SHAAR 563000 82 5

FERNANDO 562000 100 9

RENATO ALBERTO ARDELEAN 560000 103 6

ONUR GIZIR 552000 109 2

DIEGO POZZOLINI 547000 89 4

AVTANDILI MAGRADZE 527000 101 4

MAOR ZAHARAGI 525000 111 4

JAKUB ADAM KALINOWSKI 523000 104 8

ROMAN FLIEGEN 519000 82 9

JACQUELINE E JONG-TJIEN-FA 513000 108 7

FLORIN PAUL TRIFAN 507000 84 6

MILENKO TOMCIC 501000 101 7

CSABA HORNYIK 500000 88 1

MATHIEU RAYMOND DESMET 500000 101 6

ROBERTO ANTONIO PALMIERI 497000 117 9

JACOB BENCHABAT 496000 88 3

FERDA ZABINI 496000 96 9

TOMAS DAILIDONIS 494000 119 5

GIOVANNI RUSSO 489000 104 5

MASSIMO LOMBARDO 486000 81 8

CINIPULK 479000 108 9

NIKA AGIRBA 477000 108 1

ROBERT TUMIELEWICZ 474000 84 9

STANISLAV JAKSA 465000 98 7

ANDREAS GABRIEL 458000 115 8

SINA BIANCA BAUMANN 455000 85 5

PAUL VAN ALST 455000 102 8

CIPRIAN DAN GALATEAN 449000 96 7

STEFAN RASCHBAUER 448000 117 2

ALEXANDER GLAS 447000 82 3

SHLOMO AVINER 444000 114 9

OLEKSANDR SADOVYI 444000 108 3

JOHAN ROMUALD ADAM 434000 91 1

RAISE YOUR STYLE 432000 119 1

SALVATORE TERDOSSI 432000 118 9

LEO MICHEL A CHENEVIER 432000 117 6

ION CRISTIAN MANEA 430000 94 6

ATTILA85 426000 90 1

KAMIL JAKUB URBANSKI 419000 116 9

BULENT BELEK 408000 80 1

TETIANA DEMYDENKO 407000 102 2

RIMANTAS IGNATAVICIUS 401000 100 6

LORENZO LA MANNA 399000 94 3

GIANMARCO MARTINI 395000 115 7

YAAQOV FIADA 394000 98 5

PETRU PROCA 389000 116 6

GWENAEL PONT 387000 89 3

KEMAL SOENMEZ 386000 104 4

DANY PANTERA 381000 81 1

NOURI AMK 377000 118 2

INON TZOOR 375000 119 4

MARTIN PETER BRAND 374000 115 6

KAROL RADOMSKI 368000 111 2

TONI MIKAEL MUHONEN 366000 113 1

PAVEL CERVENY 365000 83 2

VIET ANH NGUYEN 362000 114 3

BELA MIKO 341000 104 7

LOLARI 340000 87 8

LAPSCHIKKI79 339000 96 4

PASCAL RENE ANDRE ROUMIER 338000 88 2

GEORGIOS KAMAS 334000 115 2

BATMAN 332000 112 9

MAICOL ADANI 325000 101 8

LUIGI DIEGO LORENZO MUROLO 323000 99 5

TOMAS KOKLAR 307000 90 2

HANS LEOPOLD BERGMANN 307000 110 6

SCHMONDENSATOR 304000 114 7

ADRIANO BIANCO 301000 84 3

PREDRAG BUDAKOVIC 300000 111 9

ADAM POLEK 298000 109 4

SERGEJS DUBOVS 291000 91 9

VAN HOA DANG 290000 94 8

GUIDO PRESTI 290000 98 9

ALESCHA DOMINIC LECHNER 287000 101 3

FLORIAN GÜRTLER 287000 103 8

STEFFEN ENDRES 285000 110 1

TOMASZ PAWEL ZALEWSKI 279000 87 6

DEMYAN SHCHEGLOV 279000 109 1

DIMITRIJA BOGDANOVSKI 278000 99 6

ITAMAR ANGERT 278000 100 4

SISI KOLLER DANG 274000 85 6

YVES PAUL OBER 272000 96 6

DENNIS NOEHRING 269000 119 3

DAVIT IVANELASHVILI 269000 116 3

MENTAL 262000 80 5

NIKO KVARTCHAIA 262000 100 7

ANTONIO PIDALA 260000 97 8

BARTLOMIEJ MUZACZ 258000 111 6

PAUL ADRIAN COVACIU 256000 91 4

RADEK SNEJDRLA 256000 86 7

MAXI JAZZ 254000 95 4

DAVID TABORSKY 254000 95 3

LUIGI DACUNZO 252000 88 5

DIDK 251000 118 6

PRIMOZ SIBANC 250000 83 3

SEBASTIAN KUOLT 247000 1123

MACIEJ LUDWIK KONDRASZUK 24400090 8

KAAN AYDIN 240000 82 6

ALEXANDER DENK 238000 98 2

LUCA MACCATROZZO 236000 80 8

MICHAEL SCHUBERT 236000 117 3

RUSLAN VOLKOV 235000 96 3

ELAD ITZHAK BENTOLILA 233000 82 1

HAIM TORGMAN 233000 102 4

KENNY WALKER 230000 108 5

GEORGIOS FARMAKIS 230000 99 4

BLACKPANTER 228000 89 8

CEDRIC FUTSCH 226000 94 7

MIROSLAV SALAJ 226000 103 7

RADEK BICISTE 224000 108 6

FABRICE MAIMBOURG 223000 118 1

VASILE STRUGARI 223000 100 2

CIRO CARVAGNO 222000 82 4

GIANCARLO TROIANO 221000 91 6

LUBOS POK 220000 97 4

ANDREJ IMRICH 219000 110 2

GIORGI GOGOLADZE 217000 113 2

DAMIAAN AZAM RAZAB SEKH 215000 116 8

WISSAM OUERTANI 214000 118 7

DAVID ZER AVIV 213000 114 2

TINO CASINO 209000 117 4

KEVIN STEPHEN GARCIA 204000 83 5

MYKHAILO DEMYDENKO 197000 87 5

AVRAHAM EDRI 195000 109 5

LUKAS KLIMA 193000 95 2

ENRICO FALCO 193000 83 9

JANJA 190000 94 1

SEBASTIEN SCHAHL 188000 95 5

KRZYSZTOF MATEUSZ WAWRYNIUK 187000 87 7

LAVINIU CATALIN DAVID 186000 80 7

GIORGIO SILVESTRIN 185000 86 3

LIWEI SUN 184000 103 5

KAREL NOVOTNY 181000 94 4

DOMINIK WOCHNIK 180000 97 7

TOMASZ STRZELEC 179000 96 2

SKIN MASK 175000 99 2

JACKO 175000 112 5

GREGORY SYLVA MUFFAT JOLY 175000 85 4

ROMAN CHOCHOLA 174000 111 1

FREDDY HOUGAARD MADSEN 173000 87 3

ALAIN HUBERT BOHN 172000 102 9

BILLY5911 166000 89 5

KIWI SMITH 165000 113 5

AMERIGO POLITI 164000 81 3

LARS HELLMUTH 157000 102 7

DANIEL HARALD KASPARI 156000 86 4

OLIVIER GUILLAUME CHAPITEAU 152000 113 4

KURT LUDSTOCK 151000 99 7

JUBY_JU 145000 81 2

TORSTEN ALEXANDER PISCHL 136000 89 6

MARC GRÖGLER 130000 119 9

LEROY 128000 114 6

DANIEL BICLEA 128000 80 9

MARIUS SERBAN MOLDOVEANU 126000 95 6

007 125000 86 9

AM436 120000 83 6

HANNES WIELAND JESCHKA 119000 88 8

KEVIN MARTIJN S SPIESSENS 106000 80 4

CRISTIAN CIUPERCA 105000 90 4

PETR RYCHLY 97000 115 4

DAVID HARALIK 97000 84 4

MARCD PERRA 77000 110 4

CHENDI WANG 74000 103 3

EMILE4444 44000 90 7

EMKEY 0 98 8

CHRISTOPH MARTIN KAUER 0 87 9

MATTHIAS STEINBERG 0 95 1

DIRK SCHUMACHER 0 84 7

CASHFLOW345 0 99 1

THUNDERBIRD 0 100 5

MAREK SULC 0 80 3

TOMASZ KOPEĆ 0 81 7

DAVID HALA 0 84 8

SEBASTIAN ANDRZEJ MARZEC 0 112 8

ILIE SMINTANCA JANUSZEWSKI 0 119 8

MISTER MARC 0 97 2

RADEK HONL 0 90 3

VLADIMIR KRIZEK 0 101 2

THOMAS THEURER 0 115 9

PATRICK STEINMETZ 0 114 4

ANDREI GHITA 0 110 5

RAZVAN VICTOR POPA 0 90 9

TOBIAS THOMAS HAAS 0 95 7

MARTIN IVANOV GEORGIEV 0 103 4

YVES SIESS 0 101 1

ALEGRO 0 108 8

MARTIN ATILLA OGUZ 0 80 6

XIN WANG 0 102 6

MARC MANFRED CLAUS PETE EWERT 0 115 5

BIDJAIDATH PARTAPSING 0 113 6

ALI NESAT CAKMAK 0 89 1

JULEZ 0 83 1

BERND MENHOFER 0 85 2

KING OF KINGS 0 97 3

LYUDMILA VLADIMIROVNA RUDOVA 0 81 9

CIPRIAN PAUNESCU 0 118 8

STANISLAV LYUBOMIROV AGOV 0 104 3

HAIM HIZKY 0 83 4

NUNO ALEXAN DA SILVA TEIXEIRA 0 102 3

MARIO DECK 0 112 4

DAVID JOSEF SOMMER 0 94 9

ITAMAR TURGEMAN 0 111 8

YANIV ISRAELI 0 113 3

MILAN ŽAK 0 111 7

ALESSANDRO DE MICHELE 0 88 6

ANH QUAN NGUYEN 0 91 3

ANTON NAHORNIAK 0 88 4

MOHAMED TAABOUNI 0 116 5

DARIUS VIRGIL NEAMT 0 94 5

PASCAL DOMINIQUE BOEHLER 0 984

SHAWN MORALES 0 104 6

PEPPINO FINOCCHI 0 82 7

SIMONE PASCUCCI 0 114 1

VITTORIO BEVILACQUA 0 96 8

ARAD SHAQIRI 0 109 8

YOHAY ALIA 0 119 2

LUCKY LUCIANO 0 99 8

RAMAZAN KIZILTAS 0 84 2

MANUEL JAHN 0 110 7

MIKHAIL SERGUEEVITC PLOTNIKOV 0 117 7

SHARON MAMISTAVLOV 0 82 2

DAVIDE ABBATE 0 86 6

DOMENICO FABIO POSTORINO 0 86 8

SABER DOUAIFIA 0 85 8

JOZEF TVRDOŇ 0 100 1

CATALDO RUSSO 0 96 5

DAINIUS BALYNAS 0 118 3

FRANCESCO BRONDI 0 87 4

MICHELE TUFANO 0 103 2

LU WANG 0 109 9

JIAGUI LI 0 91 8

ANTONINO LICAUSI 0 116 7

ANNA MAMISTAVLOV 0 117 5

KEVIN TAL 0 108 2


Ricordiamo che il chipcount è ufficioso in quanto viene riportato come indicato da dichiarazione verbale dei giocatori

 


171 visualizzazioni0 commenti

Post correlati

Mostra tutti

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page