top of page

Il redraw del Day2B dell'Euro Poker Million: in 32 andranno a premio, Franzese con 5 volte l&#39


Al via il Day2B da 112 players sui 321 entries dei flight di riferimento. Si gioca fino al raggiungimento dei 32 players che voleranno tutti al Day3 già a premio per 1700 euro. Al comando il super chip leader Michele Francese con 820.000 (ancora di più di 4 volte la media del suo flight visto che si riparte da 171.964 chips di average) e poi Paunescu e Nedescu. Si riprende dal livello 2000/4000 BBA 4000.

DAY2B

321 ENTRIES

112 LEFT

171.964 AVG

1. FRANZESE MICHELE 820.000 29 3

2. PAUNESCU GEORGHE CRISTIAN 483.000 31 3

3. NEDELCU NARCIS GABRIEL 397.000 25 6

4. RIERA GAJA MIQUEL 372.000 22 1

5. MARUSIC EDOARDO 367.000 26 2

6. GOMBOŠI ROMAN 361.000 28 7

7. BARIĆ IVAN PREVRAT 332.000 02 6

8. IFTIMIA MARIUS-CONSTANTIN 332.000 27 7

9. SHEHADEH FARES 324.000 01 8

10. KOLARIČ DAVID 312.000 30 9

11. MITSOPOULOS KYRIAKOS 281.000 23 8

12. ĐORĐEVIĆ ZORAN 279.000 24 1

13. CASILLO DARIO EMANUELE 270.000 24 7

14. SCILLIERI DIEGO 269.000 23 3

15. OSREDKAR JANEZ 257.000 30 4

16. FRATTI ALESSIO 252.000 01 9

17. MEČIAR MARTIN 250.000 02 5

18. VODOPIVEC KRISTIJAN 246.000 27 4

19. PETRUZZELLI FEDERICO 237.000 28 1

20. ŠEČIĆ NENO 230.000 26 9

21. DANUT RADU 229.000 22 6

22. FLUTUR MIRCEA ALEXANDRU 229.000 25 8

23. COJANIZ DAVIDE 228.000 31 1

24. CIORTEANU MIHAI 223.000 24 8

25. RESMAN ALEŠ 217.000 30 10

26. DALLAN ALEC 217.000 23 6

27. MANFREDI ETTORE 211.000 01 2

28. GAMBA FABIO 208.000 27 3

29. PIGNATARO LUIGI 206.000 02 4

30. ELEFANTE FRANCESCO 206.000 28 3

31. MATEI LORENZO 206.000 26 8

32. CANGIANIELLO DANILO 204.000 22 3

33. DE LEO VITTORIO 198.000 31 5

34. FINARELLI GIAN PIETRO 198.000 25 10

35. MINIUCCHI MARCELLO 197.000 23 4

36. HU LULEI 194.000 24 5

37. GAMBINO FRANCESCO 194.000 27 9

38. FILIPOVIĆ DRAGAN 187.000 30 2

39. UGUCCIONI MICHAEL 181.000 01 7

40. ĐURIĆ MARKO 178.000 02 1

41. DRUSCA STEFAN ALEXANDRU 177.000 26 7

42. STANCESU MARIUS CATALIN 175.000 28 2

43. PICCOLI MICHAEL 174.000 22 4

44. GULBENKIAN EDOUARD 170.000 29 7

45. BARDELLI SIMONE 167.000 25 4

46. PARMESAN MATTIA 166.000 23 5

47. COLACIOPPO TOMMASO 166.000 31 8

48. CROSATO ADRIANO 166.000 24 4

49. PROIA VALTER 161.000 02 2

50. BAHTIJAREVIĆ DINO 159.000 01 4

51. CAPANNOLI ANDREA 154.000 30 6

52. SCHLATTE WERNER 152.000 28 5

53. KING ANDREW PATRICK 151.000 22 2

54. FOGLIATA GUILLERMO MARTIN 150.000 26 6

55. GIAMBERARDINI FABIO 149.000 27 1

56. MARIALVA FELIX HUGO MARCIO 146.000 29 6

57. GLAŽAR DEJAN 143.000 25 9

58. D'ELIA SALVATORE 141.000 31 4

59. PAVONE DAVIDE 138.000 30 3

60. GISONDI GIULIO 137.500 01 3

61. LOMBARDI ANTONIO 134.000 27 5

62. BURNEIKIS VLADAS 134.000 02 9

63. KINAL ISTVAN JANOS 133.000 26 10

64. PIZZICONI CHRISTIAN 132.000 22 8

65. PANAK IGOR 131.000 23 2

66. MANCINELLI EDOARDO 131.000 28 8

67. BUJOK SZYMON JAKUB 131.000 24 6

68. SURIANO DAVIDE GAETANO 130.000 25 2

69. URBAN DAVID 125.000 31 2

70. FORTUNATO MATTEO 125.000 29 5

71. DE VIVO FRANCESCO 124.000 02 8

72. LICHVÁR ANTON 124.000 23 1

73. ŽERJAV BLAŽ 122.000 29 1

74. SACCHI DANIELE 118.000 28 6

75. MARTINSSON ALF ADAM 115.000 22 9

76. GIACOMINO MICHELE 114.000 26 3

77. STANCESCU ALEXANDRA 113.000 24 2

78. NODEA ANDREI 110.000 01 10

79. SCHLATTE GÜNTER 110.000 27 6

80. DALLA COSTA LUIGI 110.000 25 3

81. NAVA GIOVANNI 109.000 30 5

82. RICCI ANDREA 105.000 31 7

83. GALLIANI MARCO 104.000 27 8

84. VIANELLO MAURO 103.000 30 8

85. CHEN JINLIANG 103.000 25 5

86. BERINDE BOGDAN 102.000 01 1

87. ŠPACAPAN ANDRAŽ 99.000 24 3

88. SANSONE FRANCESCO 99.000 26 5

89. FLEŠAR MARIAN 95.000 29 8

90. CHOI KYUNG OK 95.000 28 4

91. DUJMOVIĆ KAMENKO 95.000 22 7

92. LJUBAS RENATO 90.000 23 7

93. BOVE ENRICO MARIA 88.000 02 7

94. NANI MORGAN 87.000 31 9

95. XU HONGJIN 84.000 22 5

96. TRAINOTTI ENRICO 83.000 02 3

97. ARRIBAS FRANCO DANIEL 82.000 24 9

98. LANGERO CLAUDIO 80.000 28 9

99. PAULESU ANDREA 78.000 23 9

100. KASTELIC CY 74.000 26 4

101. MARSEGLIA EMILIANO 71.000 01 6

102. ŠUŠNJAR VLADIMIR 70.000 25 7

103. SASSO NICOLA 69.000 30 1

104. QUATTRUCCI DARIO 63.000 27 10

105. MARTINI TOMÁŠ 61.000 29 4

106. PUSTULA JACEK 60.000 29 2

107. NUTTA MILAN 60.000 31 6

108. ASARO ANTONIO 56.000 27 2

109. BUDELLI ANGELO 56.000 30 7

110. RADICCHI ANDREA 49.000 25 1

111. ŠOŠOVIČKA JURAJ 48.000 01 5

112. DULOWSKI KKRZYSZTOF 40.000 26 1


214 visualizzazioni0 commenti
bottom of page