top of page

Il redraw del Day2C dell'Euro Poker -million: comanda Cultraro e si lotta per premi

  • Immagine del redattore: Euro Rounders
    Euro Rounders
  • 26 lug 2019
  • Tempo di lettura: 3 min

Si gioca fino al 40 players left da 151 players in gioco su 396 entries totalizzati per questo terzo Day2. Chi si qualificherà andrà itm per almeno 1.500 euro e volerà al Day3 di lunedì, road to final table di martedì 30 luglio in diretta streaming. Al comando alla ripartenza Salvatore Cultraro con 478.000 gettoni seguito da Andrea Cannizzaro a 458.000 e Adrian Constantin a 455.000 gettoni. Il chip leader dell’ultimo flight turbo giocato, Francisc Voidoc, è quarto con 360.000 gettoni.

Il redraw del Day2C:

CULTRARO SALVATORE 478.000 24 6

CANNIZZARO ANDREA VITTORIO 458.000 18 8

CONSTANTIN ADRIAN EUGEN 455.000 28 9

VOIDOC FRANCISC 360.000 21 5

PURICE TUDOR LUCIAN 357.000 23 5

DIMOV DEJAN 348.000 22 8

PAVONCELLO ANSELMO 338.000 31 9

BERA LUCIAN-CLAUDIU 328.000 13 1

LALOVIĆ MILOŠ 315.000 29 5

LJUBAS RENATO 307.000 25 4

MAZZARELLA FRANCESSCO 304.000 19 7

RIZZO GIOVANNI 295.000 20 6

BEŠIREVIĆ ALIJA 290.000 17 8

FILOMENO ARCANGELO 289.000 30 8

CALDAROLA DANIELE 286.000 14 9

GAVRILA VIOREL GABRIEL 286.000 15 1

FARCASANU ALEXANDRU 283.000 15 4

VLACH MARCEL 279.000 14 7

KORMAN MARTIN 262.000 30 4

BLASIO FRANCESCO 261.000 17 4

NEDELCU NARCIS GABRIEL 253.000 20 2

MICIELI STEFANO 250.000 19 8

ZAINESCU CARMEN MARIANA 248.000 25 7

OLIVIERI ACHILLE JACOPO 237.000 29 2

LICHVÁR ANTON 237.000 13 3

PAVEL ALEXANDRU-DANIEL 230.000 31 5

CASALE MAURO 228.000 22 6

DUGHETTI MICHAEL 227.000 23 6

COLA MAURIZIO 225.000 21 9

FIRMO MARCO 220.000 28 8

MIĆIĆ RAŠKO 219.000 24 4

SARCHIOTO MARIO 219.000 18 7

DAELLI LUCA 218.000 20 8

FASAN TIZIANO 215.000 17 9

DECHER IONUT ALEXANDRU 214.000 30 3

CENSABELLA ANGELO GAETANO 206.000 29 8

DI GIORGIO ARMANDO 205.100 19 2

DE MARTINO DIEGO 203.000 25 1

CARBONE GIUSEPPE 202.000 14 5

KLEINLERCHER CHRISTIAN 201.000 13 6

SURIANO DAVIDE GAETANO 198.000 31 8

SAVINELLI CARLO 197.000 15 8

ROSSI MASSIMO 197.000 22 2

LANG ALEN 196.000 23 4

HORVAT IGOR 195.000 21 7

MAPELLI GIANPIERO 193.000 28 5

HODAI BESMIR 191.000 18 4

BICSAK IMRE 190.000 24 7

BALTATEANU SILVIU 187.500 29 6

PANTO GAETANO 185.000 25 2

FABRIZIO EDOARDO 185.000 19 4

GRELLA ENRICO 184.000 13 4

ZANI MARCO 184.000 30 10

ČERVENY LADISLAV 175.000 15 2

DE ROCCO VALERIO 173.000 17 2

JOVANOVIĆ MARKO 173.000 20 5

REALE SALVATORE 172.000 31 1

INTINI FRANCESCO PAOLO 172.000 14 1

RADICCHI ANDREA 168.000 22 7

SEGL PETR 167.000 21 8

SCAGNETTI ADRIANO 167.000 23 10

YOSIFOV BORISLAV 165.000 18 3

SHEHADEH FARES 162.000 28 2

ERBA FRANCESCO 162.000 24 1

MASTRODOMENICO DANIELE 158.000 31 3

GRIECO ROCCHINO 157.000 14 6

FILIPOVIĆ DRAGAN 157.000 17 6

DI GIACOMO CLAUDIO 156.000 20 1

NAVA GIOVANNI 156.000 22 4

ROSANO FELICIANO 155.000 15 5

SEBELEDI IVAN 154.000 25 3

WYTRYCHOWSKI MICHAL 152.800 19 3

GEORGIEV PETAR 151.000 29 4

FREIXO CARLOTO DE SOUSA MARIO FERNANDO 150.000 21 1

CASAS DEJUAN ROBIN 146.000 23 1

RIPEPI MARIO 144.000 13 7

CHALUPKA PAVEL 144.000 30 2

KASTELIC CASEY 143.000 28 7

ANANIA GIUSEPPE ERMANNO 142.000 18 9

GRUPPOSO GIUSEPPE 140.000 24 2

GARCIA MORILLAS GERMAN 139.000 30 9

AGATIELLO ANTONIO 139.000 23 3

LEONESIO NICOLA 138.000 20 7

BRUNOTTI RENATO 138.000 13 8

PRKA DOMAGOJ 136.000 31 2

KOLENO STANISLAV 133.000 14 4

VACCHIANO ROBERTO 133.000 17 1

GOVEDIČ DEJAN 131.000 15 3

PROIA VALTER 129.000 29 1

COCITA LUIGI 128.000 19 5

VODOPIVEC KRISTIJAN 122.000 21 2

GALAN DEL PINO SERGIO 118.000 22 1

PERRAYMOND MARIA CARLA 117.000 25 6

GARITTA FRANCESCO 115.000 28 4

NODEA ANDREI 113.000 18 2

RUTIGLIANO ANTONIO 112.000 25 9

BARTOŠ MARTIN 112.000 24 9

MARTON IGOR 111.000 19 1

ODDO SIMONE 111.000 21 6

LATERZA MICHELE 111.000 22 10

DULOWSKI KKRZYSZTOF 108.000 29 9

CIAPANI FRANCESCA 106.000 15 6

COURBIN NICOLAS,BRUNO 105.000 14 3

BUCHKOV DARIO 102.000 13 9

MITROVSKI MARJAN 102.000 17 3

CANGIANIELLO DANILO 100.000 30 6

KOPINŠEK BORUT 97.000 31 6

DOBRIĆ MATIJA 97.000 23 9

ASARO ANTONIO 95.000 20 10

RAMIK JAN 94.000 18 1

PAPAČ MARCEL 92.000 28 1

MAGAZIN DAMIR 90.000 24 5

GALIETTA ALESSANDRO 88.000 22 9

COVRIG SERGIU 86.000 25 8

LASIA FRANCO GIUSEPPE 85.000 20 4

NICCHETTO MATTIA 84.000 23 8

CAMEDDA PIETRO 80.000 31 4

GICOVANU MARIUS ALEXANDRU 79.000 17 7

DOMI LEONARD 79.000 21 3

ANGELLOTTI FABIO 78.000 30 1

ROSSI GABRIELE 77.000 15 7

QUATTRUCCI DARIO 76.500 29 7

SHEHADEH LUIGI ANDREA 76.000 14 10

BARBATO ANTONIO 74.000 19 6

COVACIU PAUL ADRIAN 74.000 13 2

BENELLI ANDREA 73.000 28 3

GHEORGHE STEFAN AURELIAN 70.000 18 6

FORLENZA POTITO 69.000 24 8

FILIPOVIĆ ALIJA 66.000 21 4

ADORJAN CSABA 66.000 13 5

UGUCCIONI MICHAEL 65.000 31 7

CARDIA PUDDU TONINO 63.000 19 9

RICCI ETTORE 60.000 17 5

COLLINA LAMBERTO 60.000 14 2

AVRAM LAURENTIU 58.000 15 9

CECCARELLI NICCOLO 57.000 30 5

PANEV IVAYLO 50.000 25 5

GLAVIČIĆ VELJKO 49.000 20 3

IFTIMIA MARIUS-CONSTANTIN 47.000 22 5

MARROCCO BRUNO 47.000 23 7

NACLERIO NICOLA 45.000 18 5

BURNEIKIS VLADAS 41.000 28 6

ĐUKIĆ NENAD 39.000 24 3

BORDIGNON NICOLA 37.000 23 2

RICCI ANDREA 34.000 29 3

ARTALE SALVATORE 34.000 22 3

GESTO COBAS JOSE ANTONIO 34.000 20 9

FRANZON STEFANO 30.000 25 10

FLUTUR MIRCEA ALEXANDRU 27.000 30 7

SCARPITTI VINCENZO ANTONIO 20.000 15 10

ZAFRANI FABRIZIO 16.000 14 8


 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page