1673 entries / 366 left
🇸🇲 San Marino - Si riparte in 366 all’ambito Day2B del Main Event che, ricordiamo, si sta disputando alla GTPoker di San Marino.
Con la late chiusa all’ultimo round di qualificazione, al Museo Ferrari sito all’interno del Palazzo Diamond ai piedi del Monte Titano, si è stabilito un nuovo Record: 🏵2️⃣3️⃣4️⃣6️⃣🏵 generando un prize pool di €6️⃣6️⃣1️⃣.5️⃣7️⃣2️⃣.
Al comando del drappello formato da nomi noti del poker europeo, c’è Alessandro “ale779” Giordano, ha primeggiato il Day1H con la bellezza di 940k gettoni. Sul secondo gradino c'è Laguardia Simone con 847k e Laguardia Giuseppe con 782k di stack.
Il field è hot, il covo dei campioni è targato ♣️Euro Rounders, pronti al frizzante racconto? Ci troverete sui nostri canali ER: Facebook - Instagram - Telegram.
A seguire il redraw dei qualificati Day2B: ⬇️
Unofficial chipcount:
Name Surname Stack Table Sit
ALESSANDRO GIORDANO 940000 14-8
RECUPERO FRANCESCOSIMONE 847000 TAV.20 3
LAGUARDIA GIUSEPPE 782000 TAV.30 1
CALABRO ANTONINO 720000 TAV 54 1
GANGEMI CLAUDIO 705000 TAV.35 1
FESTA FORTUNATO 679000 TAV.22 3
MASSETANI MARCO 647000 TAV.23 9
FOSSATI ANDREA 642000 TAV.31 4
ATTARDO FRANCOIS 641000 TAV.29 7
DASPROMONTE FRANCESCO 631000 TAV.14 3
PARROTTA THOMAS 617000 TAV.21 4
AGOSTINI DAVIDE 598000 TAV.33 9
GASPARINI CHRISTIAN 566000 TAV.16 1
FERRANTI SERGIO 557000 TAV 51 2
RICCI ANDREA 533000 TAV 62 9
ANTONINI VALERIOPATRIZIO 533000 TAV.28 8
LI JUN 528000 TAV.26 8
CIANNI MARCELLO 528000 TAV.17 3
PERETTI CLAUDIO 523000 TAV.27 4
PETRUCELLI GIANLUCA 521000 TAV 59 4
MONASTERI CLAUDIO 521000 TAV 57 6
VINCENZI SPARTACO 520000 TAV.15 2
PECCHIA RICCARDO 512000 TAV 52 10
REGONASCHI MARCO 478000 TAV.34 6
CIRILLO ENZO 478000 TAV 55 8
SIMONE ALFONSO 472000 TAV 53 4
LICAUSI ANTONINO 468000 TAV.19 10
RUDOVA LYUDMILAVLADIMIROVNA 460000 TAV 60 7
DEPACE WILLIAMGIANNI 459000 TAV.18 3
LONGOBARDI ALESSANDRO 457000 TAV 58 4
REFFO LEONARDO 457000 TAV.12 9
BORRONI MARCO 447000 TAV 61 5
BERNABEI RAFFAELE 445000 TAV.24 8
QUINTAVALLE ALESSIO 443000 TAV.32 5
MARSELLADEMARCO ANGELO 442000 TAV 63 9
CHORIANOPOULOS IOANNIS 435000 TAV 56 3
DAFFINA CLAUDIO 434000 TAV.13 4
FIRMO MARCO 429000 TAV.25 8
ADINOLFO ALESSANDRO 427000 TAV.25 9
DOBOS DANIEL 420000 TAV.13 2
GRASSO LORENZO 415000 TAV 56 7
CARBONE ATTILIO 413000 TAV 63 8
GIACOMINO MICHELE 413000 TAV.32 7
Cognome Nome Stack Tavolo Sedia
BAGALA MARCELLO 411000 TAV.24 5
FASAN TIZIANO 408000 TAV 61 9
SCALZI ANTONIO 401000 TAV 58 7
BERTI GIANLUCA 388000 TAV.12 5
HORACEK JIRI 387000 TAV.18 7
GALLO GIANLUCA 373000 TAV 60 10
FABRIZIO EDOARDO 373000 TAV.19 5
FERRARA GAETANO 370000 TAV 53 6
LANZA AGOSTINOMARCO 369000 TAV.34 1
SARANIERO RICCARDO 368000 TAV 55 10
MORRA BRUNO 365000 TAV 52 5
RISCALZATI FRANCESCO 363000 TAV.15 8
DELBOCA GIORGIO 363000 TAV 57 8
FUSCO ALESSANDRO 361000 TAV 59 5
GUERRINI MICHELE 353000 TAV.27 7
PIAZZOLLA ANGELOMICHELE 352000 TAV.17 8
PACICCA FERNANDOPANTALEONE 351000 TAV.28 1
ROSA GIUSEPPE 351000 TAV.26 5
LAZIC MILE 349000 TAV 62 1
MIHAI SEBASTIANIONUT 346000 TAV 51 10
GIBERTO NICOLA 346000 TAV.16 8
DEDONI GIUSEPPE 343000 TAV.33 6
TATAR JOVICA 342000 TAV.21 8
GIORDANO ALESSANDRO 340000 TAV.14 8
PACELLI BRUNO 338000 TAV.29 1
SCEVOLA DANILO 335000 TAV.31 6
BONU NICOLA 331000 TAV.22 1
RUGGIERO VINCENZO 331000 TAV.23 5
AREZZO OSCAR 329000 TAV.35 2
NICCO NICOLA 328000 TAV 54 9
ARIENZO SILVERIO 327000 TAV.30 7
DEROSA IGNAZIO 326000 TAV 60 8
PETRUS ADRIAN 326000 TAV.19 3
EUTIZI JACOPO 325000 TAV 53 8
FATA MASSIMO 324000 TAV 55 3
VACCARELLA ANDREA 324000 TAV.12 2
PREDA FULVIO 323000 TAV.18 1
ALBORE ALESSIOGIANLORENZO 322000 TAV.34 3
MAURO LEONARDO 320000 TAV.20 7
CAROLLO PAOLO 318000 TAV 56 9
IACOB LORENTO 317000 TAV.13 10
LANZA MICHAEL 315000 TAV 61 10
POBIRCI VICTORREMUS 310000 TAV 63 7
ANNUNZIATA ARMANDO 310000 TAV.25 3
DANTIMI LORENZO 307000 TAV.24 9
PESCI ALEX 307000 TAV.32 8
MARCHI VALTER 303000 TAV 58 9
Cognome Nome Stack Tavolo Sedia
FERRARO MASSIMILIANO 302000 TAV.27 3
DELUCA MICHELANGELO 301000 TAV 52 4
MANNONI ALFONSO 301000 TAV.26 1
BELIAKOVA TATSIANA 297000 TAV 62 10
DITOTA GIANMARCO 297000 TAV.17 1
NEGRI LORENZO 296000 TAV 57 3
VADINI MARCO 296000 TAV 59 2
ROSATO FRANCESCO 296000 TAV.15 10
DELEO PIERPAOLO 295000 TAV.28 6
VOIDOC FRANCISC 292000 TAV 51 8
SOLA BRUNO 290000 TAV.16 5
SALEMI CLAUDIO 288000 TAV.33 4
BATTAGLIA CARMELO 287000 TAV.21 1
DONNINI DANILOARMANDO 285000 TAV.23 1
PIROZZI FABIO 285000 TAV.14 6
CARIA ALESSANDRO 285000 TAV.31 9
MACOVEI CODRINPAUL 283000 TAV.29 5
GUIDA CHRISTIAN 281000 TAV.22 5
SCERMINO ALESSANDRO 280000 TAV 54 2
SITZIA FULVIO 280000 TAV.35 6
CORMIO DOMENICO 280000 TAV.30 9
CARDINALE ANDREA 269000 TAV 60 2
TOBLER MARKUS 268000 TAV 58 8
GAMBINI MARCO 267000 TAV.32 10
SENKAL ISA 267000 TAV.24 4
FETOUI ADEL 265000 TAV 63 6
DELFINO LUCA 265000 TAV.25 10
DEMASI SIMONE 263000 TAV.19 1
MONTANARI SIMONE 263000 TAV.20 5
DIBLASI PIETRO 262000 TAV 56 5
MALASHEVSKI STOYAN 262000 TAV 53 10
LOCATELLI SIMONE 260000 TAV.18 5
NAPOLETANO GIANLUCA 260000 TAV.34 7
MURA STEFANO 260000 TAV.12 3
BENZI ALESSANDRO 258000 TAV 61 2
CHEN JINLIANG 256000 TAV 55 2
ROMEO OSCAR 253000 TAV.13 5
STAGNI ROBERTALUCIACARLOTTA 251000 TAV.17 10
DUJMOVIC KAMENKO 251000 TAV 52 3
FLAMMA GERARDO 248000 TAV.27 9
DUSANIC SANDRO 248000 TAV 59 1
SANNICOLA ANTONIO 247000 TAV 62 6
BEDONNI ANTONIO 244000 TAV.15 4
TOMMASONE ENZO 244000 TAV.28 7
VICENZI EUGENIO 242000 TAV 57 5
FIORENTINO ANGELO 241000 TAV.26 4
LORETI LUCA 240000 TAV 51 1
Cognome Nome Stack Tavolo Sedia
STAKA RENALDO 240000 TAV.16 10
LANZOTTI SILVANO 237000 TAV.33 3
SPOSATO GASPARE 235000 TAV.21 2
BELLINO MASSIMILIANO 233000 TAV.31 1
FIORE FRANCESCO 233000 TAV.14 1
AMATO ANTONIO 231000 TAV.23 8
PIDALA ANTONIO 231000 TAV.29 3
ATTANASIO DAVIDE 230000 TAV.22 2
ALLEGRA NATALE 225000 TAV.35 7
PALERMO DAVIDE 223000 TAV.30 5
MIGLIORINI MAURIZIO 223000 TAV 54 6
GAGLIARDONI ALESSIO 221000 TAV.28 9
NASSO AGOSTINO 221000 TAV 57 10
POLLICE BRANDO 221000 TAV.26 7
ALESI VALTER 220000 TAV.15 3
CAPOLUONGO ANTONIO 220000 TAV.13 3
PAGANI MARIO 219000 TAV.27 2
INGRASSIA ANTONIO 218000 TAV 62 3
CISTERNINO DANILO 218000 TAV 55 9
MILO ERNESTO 216000 TAV 59 7
RICCARDI MARINO 216000 TAV 61 8
APRILE FABIO 215000 TAV 60 1
MONTEBELLI GIORGIO 214000 TAV.18 2
ZACCARIA ALESSANDRO 214000 TAV.17 4
GABRIEL ANDREASCHRISTIAN 214000 TAV.34 9
SORRENTINO UMBERTO 213000 TAV 58 5
CAPOCELLI VINCENZO 212000 TAV.12 1
TARSIA GIUSEPPE 212000 TAV 52 2
SALZANO STEFANO 209000 TAV 53 1
GARITTA FRANCESCO 208000 TAV 56 2
ANTOGNETTI CARLO 208000 TAV.20 9
SFAMURRI GABRIELE 207000 TAV.32 2
MARGAGLIOTTA GIUSEPPE 206000 TAV.19 8
RICIPUTI MANUEL 203000 TAV 63 3
FOGLIADA GIANNI 202000 TAV.24 2
DEANGELIS VINCENZO 202000 TAV.25 7
FAVARETTO MARTINO 200000 TAV 51 7
BEVILACQUA VITTORIO 200000 TAV.16 3
CALIFANO ANTONIO 198000 TAV.33 2
BRANDIMARTE PIETRO 196000 TAV.21 10
POMA FRANCESCO 196000 TAV.14 5
ANASTASIA AMLETO 195000 TAV.23 4
TABORSKY DAVID 195000 TAV.29 10
RUSSI MICHELE 194000 TAV.22 9
FINI DARIO 194000 TAV.31 2
DICARLO ITALO 190000 TAV 54 4
PERRA MARCO 190000 TAV.35 5
Cognome Nome Stack Tavolo Sedia
ROMA VITO 190000 TAV.24 7
KUBENKA PETR 190000 TAV.30 6
MONTEMURRO CLAUDIO 188000 TAV.25 2
GAVELLI ANDREA 188000 TAV 63 10
REGGINI MARCO 187000 TAV 51 9
DECUNTO UMBERTO 185000 TAV.19 7
KARADAGLIS STYLIANOS 184000 TAV.32 6
MARCHESE STEFANO 183000 TAV 56 10
ROSSIN DARIO 183000 TAV.20 8
SANTINI VINCENZO 183000 TAV 52 1
DRAGO CALOGERO 183000 TAV 53 9
ESPOSITO MICHELE 181000 TAV.26 10
MONTELLA GIUSEPPE 181000 TAV.12 8
SABATINI ALESSIO 180000 TAV.17 2
PANARIELLO GIANCARLO 180000 TAV.16 7
NOVAKOVIC VANJA 180000 TAV 59 10
PERCOSSI LUIGI 180000 TAV 58 3
POLIDORI FRANCO 178000 TAV.18 4
MIZZONI ALESSIO 178000 TAV 57 4
POSTIGLIONE DOMENICOPIO 177000 TAV 60 4
TERDOSSI SALVATORE 177000 TAV.15 6
DEIANA ANDREA 176000 TAV.34 2
CLODOMIRO DAVIDE 175000 TAV.28 10
GIAIBAUDISSARD FEDERICO 175000 TAV.13 9
IODICE AMODIO 173000 TAV 61 6
ALBERIGO EMILIO 173000 TAV 62 4
LACHATA MAREK 173000 TAV 55 5
BELLATO MARCO 171000 TAV.27 10
STARACE MASSIMILIANO 170000 TAV.33 5
RAIMONDI FABIO 169000 TAV.21 9
FERIOLI MAURO 168000 TAV.29 4
SCUTARU LIVIURAZVAN 168000 TAV.14 2
ELIA ANTONIO 165000 TAV.23 10
LEKKAKOS GEORGIOS 165000 TAV.22 8
GHILARDI IVAN 165000 TAV.31 3
FILOMENO ARCANGELO 165000 TAV.35 3
STANISIC DANILO 164000 TAV 54 5
MACCHIA MATTIA 164000 TAV 61 4
FRIGERIO LUCA 164000 TAV.27 6
BICCARI MICHELE 164000 TAV.30 3
BARONESSA SALVATORE 163000 TAV 62 7
SALEM ISSAMMOUSTAFAMOHAMEDABDALLA 161000 TAV 55 7
BONACCI ENNIO 158000 TAV.13 7
GEROSA ROBERTO 158000 TAV.34 10
FAENZA CLAUDIO 157000 TAV.28 4
LUCIANI ALESSANDRO 156000 TAV.15 7
SESSA GAETANO 156000 TAV 60 3
Cognome Nome Stack Tavolo Sedia
MORETTI MASSIMO 154000 TAV 57 7
CHENG XIAOJIE 154000 TAV.20 6
MAGISTRO MARIO 153000 TAV.25 1
ONORATO FRANCESCODIPAOLA 152000 TAV.32 3
DELLONCO ANTONIO 152000 TAV 56 4
GURRISI MARCO 150000 TAV.18 8
CHIAPPETTASABATINO MARCO 150000 TAV.19 2
PETRELLA DANILO 149000 TAV 53 2
SINGH HARJESHWARJIT 147000 TAV.24 1
CONCETTI PAOLO 147000 TAV 63 1
SANTI FIORENZO 146000 TAV 58 1
FINOCCHI PEPPINO 145000 TAV 51 5
ALTAMURA ALESSANDRO 143000 TAV.17 6
FEBBRARO FRANCESCO 143000 TAV 59 8
ORLANDO ROSARIO 142000 TAV.16 2
VARANI ALVARO 142000 TAV.12 4
ZINGARIELLO RUBEN 141000 TAV.26 9
POSTORINO DOMENICOFABIO 140000 TAV.33 1
GIANNINI MATTEO 140000 TAV.21 3
GAETA LORENZO 140000 TAV 52 7
SARTORI MAURIZIO 138000 TAV.14 10
BUBBI ALESSIO 137000 TAV.31 10
JAGOS SLAVOMIR 137000 TAV.23 2
TOMBOLINI GIANNI 136000 TAV.29 8
MASCIOLI PASQUALE 135000 TAV.22 10
DORIA LUIGI 134000 TAV.35 9
BRACO PASQUALE 131000 TAV 54 3
QUATTRUCCI DARIO 130000 TAV.26 2
FALCONE ANGELOALBERTO 129000 TAV.12 6
NUZZO SIMONE 128000 TAV.16 6
GUGLIELMI VITO 128000 TAV 52 9
CACIOLO GIUSEPPE 127000 TAV.30 8
PARISI MARIOIGNAZIO 127000 TAV.17 5
CHIRICO GIANLUCA 127000 TAV 59 9
LANDRISCINA GENEROSA 126000 TAV 51 6
BOVE MIRKO 126000 TAV 58 6
LITRICO PAOLO 125000 TAV 63 2
PERINO GIANLUCA 125000 TAV.24 6
NUZZO GABRIELEGIOVANNI 123000 TAV 53 3
MERLETTI CESARE 123000 TAV.18 10
CARDONI FRANCESCO 121000 TAV.32 9
CAPPELLACCIO FRANCESCO 121000 TAV.19 4
SU DONGYUE 120000 TAV.33 8
CODAGNONE GIUSEPPE 120000 TAV 56 8
NI XINPING 119000 TAV.25 6
SCOGNAMIGLIO SANDOLO 119000 TAV 57 2
PUGLIESE NICOLA 118000 TAV.20 1
Cognome Nome Stack Tavolo Sedia
BOSI GLORIA 117000 TAV 60 5
SERAFINI ANDREA 117000 TAV.28 3
BERARDI DANIELE 117000 TAV.15 5
GERSCHWILER PATRICE 116000 TAV.13 1
CANNAVA CLAUDIO 116000 TAV.34 4
HAXHILLARI ESTREF 115000 TAV 55 4
FELICETTI ROBERTO 115000 TAV 62 2
BENTIVOGLIO TOMMASO 114000 TAV.27 8
DIANA VINCENZO 113000 TAV 61 3
GIAMPA LUCA 113000 TAV.21 5
MONDONGO CHRISTOPHERANTHONY 111000 TAV.31 7
STACCIOLI EMANUELE 110000 TAV.23 6
ZHENG YIYI 108000 TAV.14 4
ROSAFIO FRANCESCOORLANDO 107000 TAV.22 6
LENA FLAVIO 107000 TAV.29 6
ABATINO MATTEO 107000 TAV 54 8
APICELLA GIOVANNI 107000 TAV.35 4
ALBERICO NICOLA 106000 TAV.19 6
BIAGI CLAUDIO 106000 TAV.16 4
GISOLFI FRANCESCO 106000 TAV 52 6
COLETTA STEFANO 105000 TAV.17 7
BRANDIMARTE LUIGINO 105000 TAV 59 6
MURGIA GIANFRANCO 103000 TAV.20 4
PAESANO ALBERTO 103000 TAV.34 8
NUTARELLI DAVIDE 102000 TAV.30 2
BORGNA DOMENICO 101000 TAV.12 7
SANTESE GIUSEPPEBIAGIO 101000 TAV 51 3
DIPIETRO FRANCO 100000 TAV.25 5
POLIMENO GIUSEPPE 100000 TAV 60 6
BEDANI ALESSANDRO 100000 TAV.28 5
OLIVIERI MASSIMILIANO 99000 TAV 55 1
GURAMULTA IOAN 97000 TAV 53 7
LAROSA ALESSANDRO 96000 TAV.15 9
STARACE STEFANO 96000 TAV.13 6
ELIA SALVATORE 96000 TAV 63 4
SASSO NICOLA 95000 TAV 56 1
MORRONE ANGELO 94000 TAV 57 1
VERGONI GIAMMARCO 94000 TAV.27 1
ZAPPALA LUCIO 93000 TAV.24 3
SOUHAIL HICHAM 93000 TAV 58 2
BARIN ETTORE 93000 TAV.33 7
DIBATTISTA CAMILLO 92000 TAV.18 9
BALDO MANUELEMICHELE 91000 TAV 61 1
CARBONE VITO 91000 TAV.26 6
STAPANE SANDRO 90000 TAV.32 1
ROTONDO CLAUDIO 90000 TAV 62 8
ZULLI GRAZIANOANTONIO 89000 TAV.29 2
Cognome Nome Stack Tavolo Sedia
STAGI NICOLA 85000 TAV.21 6
DEMARCO EUGENIO 84000 TAV.14 7
PAVONE DAVIDE 84000 TAV.23 7
PIAZZA ANDREA 82000 TAV.22 4
SPATARO GIACOMO 82000 TAV.31 5
CARMOSINO ANGELA 81000 TAV.35 8
CANNAVARO FEDERICO 81000 TAV 54 7
PIERETTI MARCO 80000 TAV.14 9
MITROVIC MIKICA 80000 TAV.32 4
DEBLASIO GENNARO 79000 TAV.21 7
MARKOV KALOYAN 79000 TAV.31 8
MEONI ALESSANDRO 78000 TAV.26 3
BATTAGLIA ANDREA 77000 TAV.23 3
DANIELLO ADOLFO 75000 TAV 62 5
SCARPITTI VINCENZOANTONIO 74000 TAV.24 10
MERLANTE DANIEL 74000 TAV.18 6
TEDESCHI GIUSEPPE 74000 TAV 61 7
EVANGELISTA GIACOMO 72000 TAV 58 10
DORAZIO MATTIA 72000 TAV.33 10
PICCARI GIANCARLO 70000 TAV 56 6
BENBRAIEK TAREK 70000 TAV 57 9
FORTUGNO GAETANO 68000 TAV.27 5
FRANCHI FRANCO 68000 TAV.29 9
RUGGIERI ANTONIO 67000 TAV.15 1
SECCI ANDREA 65000 TAV 53 5
QIU WEI 65000 TAV.13 8
ZINNI GIULIANO 65000 TAV 63 5
LOLLI ROBERTO 63000 TAV 55 6
PALUZZI LUCIANO 61000 TAV.25 4
MATTII ALESSANDRO 61000 TAV 60 9
CARDINALI ANDREA 61000 TAV.12 10
DAVANZO ARMANDO 61000 TAV.28 2
DIANA LUIGI 60000 TAV 51 4
SUN LIWEI 60000 TAV.30 4
CIRIGLIANO PASQUALE 58000 TAV.34 5
ZUCZKOWSKI XAVIER 56000 TAV.20 2
CAVONE GIUSEPPE 54000 TAV 59 3
FANG SHIYAN 51000 TAV.17 9
TARGETTI MASSIMO 50000 TAV.16 9
CHELUTA ANDREIALEXANDRU 45000 TAV 52 8
MAGUIRE GRAEMESTUART 29000 TAV.19 9
CONTORNO GIACOMO 16000 TAV.22 7