| Marca | Ducati |
|---|---|
| Modello | Monster 937 |
| Allestimento | Monster 937 (2021 - 22) |
| Categoria | Naked |
| Inizio produzione | 2020 |
| Fine produzione | n.d. |
| Prezzo da | 11.890 € - franco concessionario |
| Garanzia | 2 anni, chilometraggio illimitato |
| Optional | n.d. |
MISURE
| Lunghezza | 2.170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 784 mm |
| Altezza | 1.045 mm |
| Altezza minima da terra | n.d. |
| Altezza sella da terra MIN | 775 mm |
| Altezza sella da terra MAX | 820 mm |
| Interasse | 1.474 mm |
| Peso a secco | 166 Kg |
| Peso in ordine di marcia | 188 Kg |
MISURE
| Lunghezza | 2.170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 784 mm |
| Altezza | 1.045 mm |
| Altezza minima da terra | n.d. |
| Altezza sella da terra MIN | 775 mm |
| Altezza sella da terra MAX | 820 mm |
| Interasse | 1.474 mm |
| Peso a secco | 166 Kg |
| Peso in ordine di marcia | 188 Kg |
MOTORE
| Cilindrata | 937 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | a V |
| Disposizione cilindri | longitudinale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | 90 |
| Raffreddamento | ad aria |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 94 mm |
| Corsa | 67,5 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | desmodromica |
| Ride by Wire | Sì |
| Controllo trazione | Sì |
| Mappe motore | 3 |
| Potenza | 111 cv - 82 kw - 9.250 rpm |
| Coppia | 10 kgm - 93 nm - 6.500 rpm |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | Sì |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 14 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
| Telaio | Front Frame in lega d'alluminio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati da 43 mm |
| Escursione anteriore | 130 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore Sachs regolabile nel precarico e in estensione |
| Escursione posteriore | 140 mm |
| Tipo freno anteriore | doppio disco |
| Misura freno anteriore | 320 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 245 mm |
| ABS | Sì |
| Tipo ruote | integrali |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17" |
BATTERIA
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |




