top of page

IPS 1 2019, Day3 Redraw, Frusca-Bacci-Budakovic

Immagine del redattore: Euro RoundersEuro Rounders

Eccoli, ordinati per chips e quindi indicato il tavolo e la sedia, i 247 players qualificati al Day3 del primo IPS organizzato da Euro Rounders al Perla Resort di Nova Gorica. Comanda quindi Frusca, l’unico sopra ai due milioni, poi Bacci e Budakovic con uno dei chip leader dei primiDay2, Emanuele Martusciello. Nella top ten anche Claudio Di Giacomo. Al via alle 13.

🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Here they are, sorted by chips and then indicated the table and the seat, the 247 players qualified on Day3 of the first IPS organized by Euro Rounders at the Perla Resort in Nova Gorica. Frusca leads, the only one above two million, then Bacci and Budakovic with one of the chip leader of the first Day2, Emanuele Martusciello. In the top ten also Claudio Di Giacomo. At the start at 13.

Redraw Day3:

1. FRUSCA FABIO 2.001.000 13 3

2. BACCI MORENO 1.930.000 44 5

3. BUDAKOVIC PREDRAG 1.906.000 8 7

4. MARTUSCIELLO EMANUELE 1.847.000 52 4

5. SELLITTO ROBERTO 1.845.000 47 3

6. VUJIĆ ANDRIJA 1.492.000 48 8

7. MANCINI ELIO 1.390.000 32 2

8. DI GIACOMO CLAUDIO 1.331.000 3 10

9. PETRONI FABRIZIO 1.307.000 11 2

10. BALUŠKA ROBERT 1.274.000 10 10

11. CARMOSINO ANGELA 1.225.000 7 8

12. KOVAC FIKRET 1.175.000 51 2

13. D'ANTONI NICOLAJ 1.174.000 1 1

14. ALOIA GIOVANNI 1.172.000 15 7

15. ANDRZEJEWSKI MARCIN 1.111.000 49 3

16. ANGELINI NICOLA 1.076.000 9 8

17. RICCI ANDREA 1.056.000 45 3

18. VADINI MARCO 1.045.000 2 6

19. ASTONE ALESSIO 1.040.000 5 8

20. CHIERICI MAICOL 1.006.000 14 5

21. PEZZOTTI ALDO ENRICO 1.000.000 46 9

22. ŠESTINA MARIAN 993.000 50 4

23. CAPPIELLO DOMENICO 954.000 6 2

24. VODOPIVEC KRISTIJAN 952.000 4 3

25. AJELLO GABRIELE SALVATORE 945.000 53 7

26. RASCHBAUER STEFAN 945.000 53 8

27. COSTA CIRO 934.000 4 8

28. PAJEK ROK 925.000 6 1

29. MASCI ARMANDO 901.000 50 10

30. SCATTOLIN LORIS 892.000 46 1

31. GIBERTO NICOLA 888.000 14 9

32. BISCONTI RAFFAELE ANTONIO 866.000 5 9

33. ANKUCIĆ NEBOJŠA 865.000 2 4

34. ZAFFAGNINI UMBERTO 851.000 45 2

35. GUŠALOVIĆ ALMIR 849.000 9 6

36. PENITENTE ALESSANDRO 838.000 49 4

37. ASILI PATRIZIO 837.000 15 8

38. ERBA FRANCESCO 830.000 1 10

39. LOMBARDI ANTONIO 815.000 51 1

40. FLEŠAR MARIAN 803.000 7 6

41. PFEFFER RICHARD 785.000 10 1

42. VISONE VALERIANO 785.000 11 7

43. CHOI KYUNG OK 783.000 3 9

44. GIANNUZZI RAFFAELE 778.000 32 9

45. MARCOLIN FRANCO 776.000 48 9

46. MIKOV OGNYAN 762.000 47 9

47. ELICONA ROBERTO 752.000 52 2

48. GRISENDI MATTIA 743.000 6 7

49. PALUMBO ROSARIO 726.000 4 6

50. SPERANZA GIUSEPPE 725.000 53 3

51. TOMASELLO GIOVANNI ORAZIO 717.000 46 3

52. ROBERTI ROBERTO 699.000 14 2

53. NEMES DAVID 697.000 50 3

54. BUZZANCA ENRICO 686.000 5 7

55. SANCHEZ SALVADOR JAIME 675.000 8 1

56. KOROŠEC MATIC 668.000 45 5

57. DI CEGLIE PASQUALE 655.000 9 3

58. PANDISCIA ROCCO 655.000 2 7

59. FOSSATI ANDREA 650.000 44 2

60. VOIDOC FRANCISC 647.000 49 6

61. GAMMINO MICHELE 645.000 51 6

62. MURA STEFANO 641.000 1 7

63. PAVONI JACOPO 641.000 13 2

64. ROSSI GABRIELE 639.000 15 5

65. NAPOLITANO EMANUELE 638.000 7 4

66. SAMPIRISI ALEX 635.000 10 3

67. CIRILLO MATTEO 634.000 11 4

68. CAPPELLETTO RENATO 631.000 3 1

69. PARPAJOLA CARLO 628.000 32 5

70. PICCIONE GIOVANNI 627.000 48 4

71. ZANASI MASSIMILIANO 621.000 2 8

72. STOCCO STEFANO 620.000 45 8

73. STOCCO ARTURO 610.000 44 7

74. PACICCA FERNANDO PANTALONE 610.000 9 4

75. ARRIGONI CARLO 608.000 8 3

76. SOCCI GIOVANNI MARIA 600.000 50 8

77. RIZZO GIAMPIETRO 597.000 5 6

78. CANDIDA SIMONE 591.000 14 7

79. PERETTI CLAUDIO 587.000 49 2

80. GIACCHETTO GIUSEPPE 584.000 52 8

81. BRUNO GIUSEPPE 580.000 47 1

82. WOZNIAK MICHAL 578.000 46 5

83. SESSA MARIANO 572.000 4 9

84. SUTERA BENEDETTO ANDREA 568.000 53 4

85. KOPINŠEK BORUT 564.000 6 6

86. TOMASINI THOMAS 562.000 51 4

87. BELLINO LUIGI 556.000 15 2

88. ZHOU LUCA 556.000 13 5

89. PIGNATELLI GIUSEPPE 556.000 1 4

90. LIBRO SAMUEL 546.000 7 9

91. PARRI SAMUEL 539.000 10 6

92. PUSTOVRH BORIS 533.000 11 9

93. DELFOCO FRANCESCO 520.000 3 3

94. CERUTTI ALDO 518.000 32 4

95. SPURIO MAURO 508.000 48 7

96. TARGETTI MASSIMO 497.000 49 7

97. IMPERATO GIUSEPPE 487.000 53 9

98. LENAC DRAŽEN 487.000 52 6

99. FICARRA ROCCO 475.000 4 2

100. TURUNČIČ BOJAN 473.000 6 3

101. IMPAGLIATELLI MATTEO 473.000 14 6

102. MANSOURI ABDELGHAFOR 470.000 2 10

103. ROCCI ANDREA 469.000 47 6

104. BLAGOJEVIĆ RAJKO 462.000 46 7

105. RINALDI MICHELE 461.000 5 3

106. ĐURIĆ MARKO 461.000 8 6

107. AGNOLETTO SIMONE 456.000 44 4

108. PERROTTA RENATO 455.000 50 5

109. DANUT RADU 455.000 45 9

110. GAVRILA VIOREL GABRIEL 455.000 9 7

111. BIANCHI ROBERTO 450.000 51 7

112. CASABURI MICHELE 449.000 13 8

113. CAROLI MICHELE 447.000 1 6

114. GIOMBETTI ALESSANDRO 444.000 15 3

115. MONTALCINO MATTEO 440.000 7 5

116. LO PRESTI SAMUELE 440.000 10 4

117. DE ANGELIS VINCENZO 440.000 11 6

118. BRAIČEVIČ LARI 437.000 3 8

119. LUDOVICO TOMMASO 428.000 32 3

120. EMANUELY IVAN AURELIO GERARD 426.000 48 6

121. FARCASANU ALEXANDRU 422.000 9 10

122. CHMURA DAWID 416.000 44 10

123. FRUSCHERA ANTONIO 414.000 50 2

124. BRUGNERA VITTORE 412.000 13 9

125. SCATRAGLI DANIELE 411.000 51 8

126. FINARELLI GIAN PIETRO 411.000 1 3

127. RESCIC DRAGO 394.000 15 4

128. JUSUPOVIĆ NEDIM 379.000 46 8

129. COSTICA DUMITRU 377.000 5 10

130. BAGIĆ DUBRAVKO 371.000 45 10

131. BECHINI NICOLA 362.000 8 9

132. HODAK DANIJEL 359.000 7 2

133. SCERMINO ALESSANDRO 355.000 47 4

134. FERRINI MIRCO 354.000 2 3

135. BARALLI GIORGIO 351.000 4 7

136. KING ANDREW PATRICK 351.000 14 1

137. POLLA MARCO 350.000 6 4

138. KRCHNAR MAREK 349.000 52 3

139. ORGIANA FRANCESCO 345.000 53 6

140. VIALI CRISTIANO 344.000 10 2

141. SCALZI ANTONIO 343.000 11 5

142. BOJOVIČ DAVOR 343.000 49 9

143. VOLPI FRANCESCO 342.000 3 2

144. SETTIPANI GIUSEPPE 340.000 32 6

145. PANOVEC MICHAEL 335.000 14 10

146. GHIRARDOTTI LUCA 335.000 48 10

147. JAKULJ ZLATKO 334.000 6 8

148. TEDESCHI RENZO 333.300 4 4

149. RAUŠ NENAD 332.000 2 2

150. CAMMILLERI GAETANO EMILIO 328.000 47 8

151. MASSOLI PASQUALINO 323.000 8 5

152. IBBA MICHAEL 323.000 53 1

153. VERCOUSTRE VIKTOR 323.000 7 7

154. NICCHETTO MATTIA 322.000 10 7

155. VITIELLO FRANCESCO 321.000 52 1

156. KOLEGA NIKOLA 320.000 49 1

157. CASTAGNA GIUSEPPE 320.000 45 1

158. GIANNI' SALVATORE 313.000 5 5

159. BARONCINI MATTEO 312.000 46 4

160. SURUGIU DRAGOMIR 310.000 15 10

161. ROMANO GIULIO 310.000 11 3

162. HADŽIĆ AMAR 305.000 3 5

163. ZAPPAVIGNA GABRIELE 302.000 51 10

164. GIULIANELLI MARIO 300.000 13 6

165. SPITALE GIUSEPPE 300.000 1 2

166. D'ALIA SALVATORE 292.000 50 6

167. QIU ZHIPING 287.000 44 6

168. JOVANOVIĆ MARKO 284.000 9 2

169. DALLA COSTA LUIGI 282.000 32 7

170. CAMPISANO CHRISTOPHER 280.000 48 3

171. PONZO EGIDIO LUIGI 280.000 7 3

172. DE MEIS FABRIZIO 280.000 8 2

173. TORRES ALAMINOS 275.000 53 2

174. SEKOL MLADEN 273.000 47 5

175. NIGRO MICHELE 267.000 10 9

176. DE ROSA ENRICO 267.000 52 5

177. BEDNAR VLADIMIR 262.000 46 6

178. SORRENTINO ANDREA 257.000 5 4

179. RUOCCO FABIO 253.000 45 7

180. SOCEANU GIORGIO 253.000 2 1

181. ŠPINDLER ZORAN 250.000 6 9

182. ROMEO DENNIS PIERCLAUDIO 249.000 14 4

183. OSI OLIVER MIHALY 246.000 49 5

184. GRASSO LORENZO 244.000 4 1

185. FREZZA LUCIANO 244.000 3 7

186. ISUFAJ BLEDAR 240.000 44 8

187. BETTAMIN CLAUDIO 236.000 9 1

188. MARKOV KALOYAN 235.000 11 10

189. BINI FABIO 234.000 50 9

190. LEOTTA ANTONINO 232.000 15 9

191. DAFFINA CLAUDIO 232.000 1 8

192. MARTON IGOR 232.000 13 7

193. SICARI GIUSEPPE 231.000 51 9

194. GEMMA MARCO 230.000 32 10

195. GANTAR MIHA 229.000 15 1

196. DE LUCA CRISTIAN 229.000 48 2

197. GENTILI LUCIO 228.000 50 7

198. BIANCO VINCENZO 227.000 11 1

199. BRACO PASQUALE 226.000 9 9

200. LEPEDAT JOVAN 222.000 4 10

201. KOVAČ TEO 221.000 44 3

202. CHIARO SILVIO 210.000 1 9

203. ĐORĐEVIĆ ZORAN 210.000 49 8

204. LALA OLSI 210.000 13 10

205. DI PERSIO MARCO 209.000 51 5

206. DE FEO DANIELE 206.000 14 8

207. CILIBERTI FRANCESCO 204.000 3 6

208. MORTARINO LUCA 203.000 6 10

209. LONGOBARDI ALESSANDRO 203.000 45 6

210. PAUNESCU GEORGHE CRISTIAN 200.000 2 5

211. MAZZURANA MASSIMO 200.000 32 8

212. QUILICHINI LUCA 195.000 46 10

213. MELLUSO PASQUALE 195.000 5 1

214. TODOROV ZHIVKO 185.000 10 5

215. MARINACCI MARCO ANDREA 183.000 52 7

216. NASSETTI NICOLO' 180.400 47 2

217. CRISONA' MICHAEL 178.000 53 5

218. VITALONE GABRIELE 177.000 7 1

219. PANEV IVAYLO 175.000 8 8

220. FIORANI DIEGO 165.000 48 5

221. DELFINO FELICE 162.000 8 4

222. BERGAMO ALESSIO 159.000 52 9

223. PALMARICCIOTTI PIERLUIGI 152.000 10 8

224. GERGA ALEN 151.000 7 10

225. PATANE CHRISTIAN MATTEO 150.000 53 10

226. CHIRABINO AGAZIO 145.000 5 2

227. MEZZADRI MAURO 143.000 47 7

228. VINCENZI SPARTACO 141.000 32 1

229. KOLARIČ DAVID 140.000 2 9

230. MORBIDELLI MARCO 139.000 6 5

231. KRIVOKAPIĆ GORAN 137.500 3 4

232. JEVTOVIĆ MILUN 136.000 45 4

233. BOHINJEC MATEJ 132.000 46 2

234. GUIDI GIANNI 128.000 14 3

235. CINELLI PAOLO 113.000 49 10

236. CHECCHIN ALESSANDRO 95.000 1 5

237. PRIVITERA FABRIZIO 95.000 51 3

238. PALAO MODENA ITALO MARTIN 94.000 13 4

239. SALVADOR FABIO 89.000 4 5

240. FOGLIATA GUILLERMO MARTIN 77.000 44 1

241. MONZIO COMPAGNONI PIETRO ANTONIO 69.000 15 6

242. GARDI RICCARDO 67.000 9 5

243. CIROTTO GIORDANO 58.000 11 8

244. POPOVIĆ TEODOR 50.000 50 1

245. BERLOCO NICOLA 50.000 48 1

246. RICCIARDI GAETANO 46.000 44 9

247. PIVA FABRIZIO 41.000 13 1


1.441 visualizzazioni0 commenti

Post correlati

Mostra tutti
bottom of page