top of page

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Ivan Karlo Banic da spavento al Day1 I!

Immagine del redattore: Stefano AtzeiStefano Atzei

Entries 789/ Left 100



Si chiude addirittura al livello 25K/50K il flight Turbo di questa mattina, l'ultimo in programma dell'intero festival prima dell'atto finale di questo EPM 2Million qui al King's Resort di Rozvadov.


Una giornata che ha visto la presenza di 789 iscritti con 100 qualificati al Day2, per un totale di 6237 iscritti e 737 presenze alla seconda fase del torneo. Il migliore tra tutti รจ stato il croato Ivan Karlo Banic, che al momento di imbustare lo stack si presenta con 2.067.000 gettoni. Ecco le sue impressioni al termine del Day:



"Se รจ andata bene? Punti di vista, ho vinto un pot enrome alla fine ma era il mio settimo bullet! รˆ stata una bella battaglia, il torneo รจ fantastico, ci sarร  da divertirsi.


Sรฌ, sono un professionista, ovviamente gioco online. I livelli da 80 minuti? Beh, รจ probabile che nelle fasi finali si trovi qualche regular in piรน ma in generale avere livelli cosรฌ lunghi aiuta un po' tutti."



La Top 5


Non avendo a disposizione il count relativo al singolo flight ci limitiamo a regalare la copertina al chip leader, mettendo qua sotto la lista di tutti i qualificati fino a questo momento esclusi i 100 giocatori provenienti dal Day1 I.





Day 2 Chip Count & Seat Redraw Day2 (without Day1 I)

ย 

Rank Name Chips Table - Seat


1. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Kamil Dobosz 2,196,000 (118-7)

2. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Ioannis Chorianopoulos 2,009,000 (101-8)

3. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Laurentiu Florin Dumitru 2,000,000 (92-8)

4. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Salvatore Ricciardi 1,841,000 (92-6)

5. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Yann Laurent Frederic Lormel 1,817,000 (150-5)

6. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Vincenzo Alvino 1,716,000 (104-6)

7. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Alexey Mishuk 1,610,000 (150-9)

8. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Vadym Lishchuk 1,604,000 (84-10)

9. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Liviu Razvan Scutaru 1,547,000 (61-7)

10. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Nicolae Claudiu Modrea 1,542,000 (80-10)

11. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Marius Serban Moldoveanu 1,528,000 (126-7)

12. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Andrei Blanaru 1,460,000 (82-8)

13. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ PEPA G. 1,453,000 (97-8)

14. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Ramses 1,426,000 (102-5)

15. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Doc Igor 1,418,000 (128-5)

16. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Abdellah Mazid 1,410,000 (162-4)

17. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Alessio Gianlorenzo Albore 1,401,000 (129-1)

18. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Kevin 1,350,000 (127-8)

19. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช CheckRaise 1,311,000 (117-1)

20. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Ondrej Goetz 1,311,000 (133-10)

21. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Lulei Hu 1,300,000 (149-8)

22. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Vito Giuseppe Vella 1,296,000 (145-2)

23. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Marian Zemanek 1,289,000 (125-9)

24. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Robert Pollmeier 1,281,000 (110-1)

25. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Davide Giuseppe Costa 1,274,000 (117-9)

26. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Kai Vater 1,272,000 (134-8)

27. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Grigore Boroica 1,267,000 (161-5)

28. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Marco Jansen 1,260,000 (134-1)

29. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Tommaso Pascucci 1,239,000 (120-5)

30. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Julien Combier 1,235,000 (136-1)

31. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Patrick Mathias Andreas Sarca 1,231,000 (123-4)

32. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Matteo Impagliatelli 1,225,000 (112-7)

33. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Marco Dino Persico 1,204,000 (102-7)

34. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Tight man 1,200,000 (98-4)

35. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Salvatore Maiorano 1,186,000 (131-5)

36. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Jonathan Rosenwasser 1,182,000 (97-4)

37. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DANUCCIO 1,174,000 (136-9)

38. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Steffen Volker Joos 1,171,000 (100-1)

39. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ingrid Marcella Hendrika Vos 1,166,000 (128-8)

40. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Andrea Benelli 1,165,000 (84-1)

41. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด OXYMORON 1,165,000 (108-3)

42. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Stylianos Karadaglis 1,148,000 (106-4)

43. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Krisztian Uglar 1,138,000 (163-10)

44. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Kumario 1,128,000 (123-5)

45. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Joergen Lund 1,116,000 (128-3)

46. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Numan Atilgan 1,092,000 (158-2)

47. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Jan 1,087,000 (163-9)

48. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Gianluca Cabitza 1,073,000 (159-8)

49. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Dian Juma 1,071,000 (132-1)

50. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Dirk Schumacher 1,068,000 (164-2)

51. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Giovanni Bellini 1,060,000 (119-4)

52. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Gianluca Gallo 1,057,000 (135-3)

53. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Daniel Danny Eihaiany 1,050,000 (107-1)

54. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Adrian Cazacu 1,038,000 (110-3)

55. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ULISSE 1,037,000 (163-4)

56. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Mato Misic 1,026,000 (91-9)

57. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Cristian Ilie Visoiu 1,025,000 (100-9)

58. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Egmond Alwin Cairo 1,010,000 (129-2)

59. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Nicolae Andrei Mihai 1,007,000 (130-1)

60. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Claudio Daffina 1,001,000 (146-3)

61. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Ercan Yildiz 981,000 (121-1)

62. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Daniel Novak 979,000 (160-8)

63. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Maximus Decimus Meridius 978,000 (107-2)

64. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Theofanis Mitrou 975,000 (82-10)

65. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Ion Cristian Manea 973,000 (103-5)

66. ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Zymer Guraziu 973,000 (101-5)

67. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Giovanni Di Benedetto 971,000 (162-10)

68. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Tomasz Lukasz Kosowski 969,000 (103-6)

69. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Andrea Antosa 960,000 (118-4)

70. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช F.Q. 960,000 (123-3)

71. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Marius Alexandru Gicovanu 954,000 (105-4)

72. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Vladislav Maltcev 944,000 (144-1)

73. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Jakub Oliva 943,000 (158-10)

74. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Alexandru Arnautu 934,000 (105-3)

75. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ tatarka 926,000 (125-7)

76. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Kilian 925,000 (114-3)

77. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Guillaume Pigot 895,000 (166-8)

78. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Ercan Tunc 888,000 (158-6)

79. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Aleksej Grenz 887,000 (110-2)

80. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Giulio Di Salvo 883,000 (95-9)

81. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Mattia Pilloni 877,000 (127-9)

82. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Pasa 876,000 (101-2)

83. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช BRONKO 874,000 (86-7)

84. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Felix Florian Kretschmann 870,000 (127-1)

85. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Ron Jeda 867,000 (103-2)

86. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Arndt Brinkmann 864,000 (152-1)

87. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Marc Anton Carreno Fernandez 860,000 (94-8)

88. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Antonio Federico Ferreri 854,000 (98-2)

89. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Emil Bise 849,000 (133-7)

90. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Lucian Tofan 840,000 (151-5)

91. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Alessandro De Michele 839,000 (80-6)

92. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Mikel Caloโ€™ 837,000 (145-5)

93. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Leonardo Mauro 836,000 (135-1)

94. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 19PROMILLE 833,000 (88-2)

95. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Dragoslav Timarac 831,000 (81-4)

96. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Samuel Merawi Tebege 820,000 (152-8)

97. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Andrei Kosarev 819,000 (92-4)

98. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Ondrej Mar 816,000 (151-10)

99. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Shakkal 815,000 (145-3)

100. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Massimiliano Lucchetti 811,000 (103-1)

101. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Patrick Wagner 802,000 (86-5)

102. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Marek Sulc 800,000 (137-1)

103. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Jose Antonio Bordas Neriz 799,000 (126-10)

104. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Vitalii Hamezardashvili 796,000 (120-9)

105. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cecile Pascale Meroth 794,000 (151-3)

106. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Cristinel Costin 792,000 (93-4)

107. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช bornFree 792,000 (163-6)

108. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช John Farrell 781,000 (136-2)

109. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ori karhat 776,000 (118-2)

110. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ David Zer Aviv 776,000 (100-2)

111. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Sokratis Linaras 774,000 (91-3)

112. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Mirko Gioia 768,000 (106-5)

113. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Aliaksei Ivanou 768,000 (82-9)

114. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Donato Iacovazzi 760,000 (90-5)

115. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Chen Haim Keren 757,000 (121-7)

116. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ivan Mokan 756,000 (116-3)

117. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Mohammed Hesham Eshaqzai 756,000 (144-3)

118. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Rene Schwarz 750,000 (130-4)

119. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Robin Visser 749,000 (81-2)

120. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ MAKTIM.S. 749,000 (135-7)

121. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gijsbertina Van De Steeg 748,000 (89-9)

122. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Lucky 13 744,000 (166-4)

123. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Vitalii Shcherba 742,000 (126-4)

124. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Goran Hristovski 731,000 (95-4)

125. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Zopito Travaglini 729,000 (144-4)

126. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Neverwin 728,000 (160-5)

127. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Attilio Fulvio Troiano 728,000 (124-5)

128. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Otto Zell 726,000 (162-6)

129. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Nicola Angelini 726,000 (147-3)

130. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ DOV-HOZ 723,000 (122-7)

131. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ David Eiselt 722,000 (96-9)

132. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Lorenzo Negri 721,000 (125-6)

133. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Dick S.Ding 709,000 (88-10)

134. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น DopaMines 706,000 (104-1)

135. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Adrian Ziemichod 701,000 (126-2)

136. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Danas Dambrauskas 701,000 (119-10)

137. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Min Guk Kim 701,000 (148-4)

138. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Advokat 700,000 (98-7)

139. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Zdenek Mital 697,000 (92-7)

140. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Vincenzo Petruzziello 697,000 (130-3)

141. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Ben Hagag 693,000 (131-9)

142. ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Donk Orleone 692,000 (94-3)

143. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช M.FISCHER 685,000 (144-9)

144. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Benedetto Andrea Sutera 681,000 (109-5)

145. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Andrey Toroptsev 675,000 (152-10)

146. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Johann Raffl 674,000 (165-5)

147. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Dario Mancuso 674,000 (123-2)

148. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Antonio Scalzi 672,000 (135-2)

149. ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Lulzim Gajraku 672,000 (159-10)

150. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Mike Neuens 670,000 (133-6)

151. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Gheorghe Cornel Furnea 666,000 (161-1)

152. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ David Rivas Moreno 665,000 (123-7)

153. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Isa Senkal 663,000 (87-8)

154. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Davide Muccini 659,000 (124-8)

155. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Sergiu Cornea 657,000 (61-4)

156. ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Fayez Jarrad 656,000 (118-5)

157. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Emilio Andrea Solimeno 654,000 (97-5)

158. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Toni Ravnak 654,000 (130-6)

159. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Giuseppe Ditaranto 650,000 (149-2)

160. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Pascal Heinrichs 650,000 (116-6)

161. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Manuele Michele Baldo 650,000 (89-8)

162. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Ozgur Leba 649,000 (81-7)

163. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Villiel Kordonskiy 648,000 (148-7)

164. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Randy Marsh 647,000 (137-3)

165. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Ivan Levar 647,000 (160-3)

166. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Manoe Betrix 643,000 (61-3)

167. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Lukas Benkovic 642,000 (122-2)

168. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Martin Stefan Schneider 642,000 (108-5)

169. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช James Michael Cunningham 640,000 (151-8)

170. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Kacper Czapla 636,000 (82-4)

171. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Antonio Manuel Costa Alfaia 635,000 (125-4)

172. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Alberto Campanile 634,000 (147-2)

173. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Gabriele Pomente 631,000 (112-3)

174. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Claudio Baldini 629,000 (161-7)

175. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Franco Esposito 627,000 (118-1)

176. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช JABU 69 625,000 (119-9)

177. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Levente Zsolt Muzsi 624,000 (95-8)

178. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Giancarlo Panariello 624,000 (110-9)

179. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Leonida Mihai Mewes 621,000 (123-1)

180. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Riccardo Saraniero 620,000 (104-10)

181. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Jiri Kotvas 618,000 (146-7)

182. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Donk1931 617,000 (133-9)

183. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Erik Smith 617,000 (90-8)

184. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Werner Johann Stockinger 617,000 (111-7)

185. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Joao Car Lourenco De Oliveira 616,000 (99-4)

186. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Jakub Kyrian 616,000 (116-10)

187. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Terry 616,000 (147-6)

188. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Dircooles 615,000 (110-5)

189. ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท MB 615,000 (128-1)

190. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Miroslav Kolar 612,000 (121-10)

191. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Stefan Hulin 611,000 (104-4)

192. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Xiaohua Yang 607,000 (102-6)

193. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Lakifaaab 604,000 (124-4)

194. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Samuel Sodoma 603,000 (135-4)

195. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ AbRAcAdAbRA 603,000 (167-3)

196. ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Danijel Kovacic 602,000 (145-7)

197. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช MyMicro 602,000 (98-8)

198. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Sharon Rinat Hoba 601,000 (112-1)

199. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Kenosh-KK 600,000 (128-6)

200. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Peter Bumba 600,000 (162-8)

201. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Angelo Censabella 600,000 (150-4)

202. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Vladimer Gigolashvili 595,000 (109-3)

203. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช MASLUM 593,000 (149-9)

204. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Mubarek Durmisi 592,000 (105-7)

205. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Robert Georgian Fluereci 592,000 (166-7)

206. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Petr Zalsky 592,000 (134-2)

207. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Quiestce 591,000 (125-2)

208. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Ariel Leonid Reidman 590,000 (108-4)

209. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Dario Quattrucci 585,000 (101-6)

210. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด be Cool 581,000 (102-1)

211. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด GRECU C. 580,000 (144-8)

212. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Charki Attallah 579,000 (111-8)

213. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Vincenzo Dagostino 579,000 (83-7)

214. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Maor Zaharagi 578,000 (124-2)

215. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Axel Bayout 576,000 (111-4)

216. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Robert Andreas Ashelm 575,000 (146-6)

217. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Marek Kabrna 570,000 (93-5)

218. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Michael Bobvos 568,000 (148-10)

219. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Thuy Cam Kieu 567,000 (83-6)

220. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Hao Liu 565,000 (84-6)

221. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Nicola Sasso 565,000 (149-6)

222. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช EasyGo 565,000 (158-5)

223. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Miroslav Salaj 564,000 (111-2)

224. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ eMKey 563,000 (99-10)

225. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Francesco Di Domenico 561,000 (130-8)

226. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Saami Danhho 560,000 (88-5)

227. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Dario Sorrenti 558,000 (96-4)

228. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Francesco Notaro 557,000 (87-7)

229. ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ MIล O_TN 557,000 (102-4)

230. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Mahir Doyduk 556,000 (137-8)

231. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Zeiyad Tafass 556,000 (134-7)

232. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Natanel Ben Zion Elidan 555,000 (115-10)

233. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Antonio Barbati 555,000 (81-1)

234. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Itamar Nachshon 551,000 (161-9)

235. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Sergio Vincenzo Regalbuto 551,000 (166-2)

236. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Michal Riczak 550,000 (109-10)

237. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Carmelo Panarello 548,000 (81-9)

238. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช SHARINGAN 548,000 (121-5)

239. ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Antoine Hendrikus The Vranken 547,000 (151-6)

240. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Armand Muratoglu 547,000 (119-6)

241. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Milad Gami 545,000 (115-7)

242. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Kuba spins 541,000 (133-2)

243. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Ralf Cziesla 540,000 (106-1)

244. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Alessandro Ferrari 538,000 (160-10)

245. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ JOKER75 533,000 (119-5)

246. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท David Sok 532,000 (80-3)

247. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Taulos 530,000 (88-8)

248. ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Presiyan Georgiev Tsvetanov 530,000 (91-6)

249. ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Dimitrios Anastasakis 527,000 (123-10)

250. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Daniele Solidoro 527,000 (87-6)

251. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Mario Cocco 525,000 (134-10)

252. ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Benjamin Celaudoux 524,000 (164-4)

253. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Roger Imesch 523,000 (150-8)

254. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Bando 521,000 (100-8)

255. ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Japiko 516,000 (132-3)

256. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Carlo 516,000 (113-6)

257. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ JULIO 515,000 (164-6)

258. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Abdessamad Ayyad 514,000 (151-9)

259. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Giovanni Orsino 513,000 (147-4)

260. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Michal Krapinec 512,000 (110-7)

261. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช GRAF BOBBES 507,000 (123-9)

262. ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Vladas Burneikis 503,000 (148-3)

263. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Florin Paul Trifan 502,000 (112-6)

264. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Beichen Liu 501,000 (86-3)

265. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Mauro Pomponi 500,000 (147-5)

266. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Rene Alexander Gautschi 500,000 (121-4)

267. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Marcel Brunner 498,000 (150-3)

268. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Robert Sweeney Mc Dowell 497,000 (148-5)

269. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Thomas Georg Beer 495,000 (119-2)

270. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Codrin Paul Macovei 495,000 (101-4)

271. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด MOUSA 495,000 (105-6)

272. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Michal Schuh 494,000 (109-7)

273. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Santo Sidoti 493,000 (129-10)

274. ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Manuel Fernando Goncalves Miranda 490,000 (130-5)

275. ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Jaroslav Maly 488,000 (113-3)

276. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Wissam Ouertani 488,000 (98-5)

277. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Taras Nimylovych 487,000 (83-9)

278. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Snake 486,000 (80-4)

279. ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Eric Blumer 484,000 (109-9)

280. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Cosmin Nicusor Dobrea 482,000 (132-5)

281. ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Slavisa Radosavljevic 482,000 (164-5)

