Entries 789/ Left 100

Si chiude addirittura al livello 25K/50K il flight Turbo di questa mattina, l'ultimo in programma dell'intero festival prima dell'atto finale di questo EPM 2Million qui al King's Resort di Rozvadov.
Una giornata che ha visto la presenza di 789 iscritti con 100 qualificati al Day2, per un totale di 6237 iscritti e 737 presenze alla seconda fase del torneo. Il migliore tra tutti รจ stato il croato Ivan Karlo Banic, che al momento di imbustare lo stack si presenta con 2.067.000 gettoni. Ecco le sue impressioni al termine del Day:

"Se รจ andata bene? Punti di vista, ho vinto un pot enrome alla fine ma era il mio settimo bullet! ร stata una bella battaglia, il torneo รจ fantastico, ci sarร da divertirsi.
Sรฌ, sono un professionista, ovviamente gioco online. I livelli da 80 minuti? Beh, รจ probabile che nelle fasi finali si trovi qualche regular in piรน ma in generale avere livelli cosรฌ lunghi aiuta un po' tutti."
La Top 5
Non avendo a disposizione il count relativo al singolo flight ci limitiamo a regalare la copertina al chip leader, mettendo qua sotto la lista di tutti i qualificati fino a questo momento esclusi i 100 giocatori provenienti dal Day1 I.
Day 2 Chip Count & Seat Redraw Day2 (without Day1 I)
ย
Rank Name Chips Table - Seat
1. ๐ต๐ฑ Kamil Dobosz 2,196,000 (118-7)
2. ๐ฌ๐ท Ioannis Chorianopoulos 2,009,000 (101-8)
3. ๐ท๐ด Laurentiu Florin Dumitru 2,000,000 (92-8)
4. ๐ฎ๐น Salvatore Ricciardi 1,841,000 (92-6)
5. ๐ซ๐ท Yann Laurent Frederic Lormel 1,817,000 (150-5)
6. ๐ฎ๐น Vincenzo Alvino 1,716,000 (104-6)
7. ๐ฎ๐ฑ Alexey Mishuk 1,610,000 (150-9)
8. ๐บ๐ฆ Vadym Lishchuk 1,604,000 (84-10)
9. ๐ท๐ด Liviu Razvan Scutaru 1,547,000 (61-7)
10. ๐ท๐ด Nicolae Claudiu Modrea 1,542,000 (80-10)
11. ๐ท๐ด Marius Serban Moldoveanu 1,528,000 (126-7)
12. ๐ท๐ด Andrei Blanaru 1,460,000 (82-8)
13. ๐จ๐ฟ PEPA G. 1,453,000 (97-8)
14. ๐ฉ๐ช Ramses 1,426,000 (102-5)
15. ๐ท๐ธ Doc Igor 1,418,000 (128-5)
16. ๐ณ๐ฑ Abdellah Mazid 1,410,000 (162-4)
17. ๐ฎ๐น Alessio Gianlorenzo Albore 1,401,000 (129-1)
18. ๐ฉ๐ช Kevin 1,350,000 (127-8)
19. ๐ฉ๐ช CheckRaise 1,311,000 (117-1)
20. ๐จ๐ฟ Ondrej Goetz 1,311,000 (133-10)
21. ๐จ๐ณ Lulei Hu 1,300,000 (149-8)
22. ๐ฎ๐น Vito Giuseppe Vella 1,296,000 (145-2)
23. ๐ธ๐ฐ Marian Zemanek 1,289,000 (125-9)
24. ๐ฉ๐ช Robert Pollmeier 1,281,000 (110-1)
25. ๐ฎ๐น Davide Giuseppe Costa 1,274,000 (117-9)
26. ๐ฉ๐ช Kai Vater 1,272,000 (134-8)
27. ๐ท๐ด Grigore Boroica 1,267,000 (161-5)
28. ๐ฉ๐ช Marco Jansen 1,260,000 (134-1)
29. ๐ฎ๐น Tommaso Pascucci 1,239,000 (120-5)
30. ๐ซ๐ท Julien Combier 1,235,000 (136-1)
31. ๐ท๐ด Patrick Mathias Andreas Sarca 1,231,000 (123-4)
32. ๐ฎ๐น Matteo Impagliatelli 1,225,000 (112-7)
33. ๐ฎ๐น Marco Dino Persico 1,204,000 (102-7)
34. ๐ช๐ธ Tight man 1,200,000 (98-4)
35. ๐ซ๐ท Salvatore Maiorano 1,186,000 (131-5)
36. ๐ฎ๐ฑ Jonathan Rosenwasser 1,182,000 (97-4)
37. ๐ฎ๐น DANUCCIO 1,174,000 (136-9)
38. ๐ฉ๐ช Steffen Volker Joos 1,171,000 (100-1)
39. ๐ณ๐ฑ Ingrid Marcella Hendrika Vos 1,166,000 (128-8)
40. ๐ฎ๐น Andrea Benelli 1,165,000 (84-1)
41. ๐ท๐ด OXYMORON 1,165,000 (108-3)
42. ๐ฌ๐ท Stylianos Karadaglis 1,148,000 (106-4)
43. ๐ญ๐บ Krisztian Uglar 1,138,000 (163-10)
44. ๐ญ๐ท Kumario 1,128,000 (123-5)
45. ๐ณ๐ด Joergen Lund 1,116,000 (128-3)
46. ๐ฉ๐ช Numan Atilgan 1,092,000 (158-2)
47. ๐ฉ๐ช Jan 1,087,000 (163-9)
48. ๐ฎ๐น Gianluca Cabitza 1,073,000 (159-8)
49. ๐ฉ๐ช Dian Juma 1,071,000 (132-1)
50. ๐ฉ๐ช Dirk Schumacher 1,068,000 (164-2)
51. ๐ฎ๐น Giovanni Bellini 1,060,000 (119-4)
52. ๐ฎ๐น Gianluca Gallo 1,057,000 (135-3)
53. ๐ฎ๐ฑ Daniel Danny Eihaiany 1,050,000 (107-1)
54. ๐ท๐ด Adrian Cazacu 1,038,000 (110-3)
55. ๐ฎ๐น ULISSE 1,037,000 (163-4)
56. ๐ญ๐ท Mato Misic 1,026,000 (91-9)
57. ๐ท๐ด Cristian Ilie Visoiu 1,025,000 (100-9)
58. ๐ณ๐ฑ Egmond Alwin Cairo 1,010,000 (129-2)
59. ๐ท๐ด Nicolae Andrei Mihai 1,007,000 (130-1)
60. ๐ฎ๐น Claudio Daffina 1,001,000 (146-3)
61. ๐ฉ๐ช Ercan Yildiz 981,000 (121-1)
62. ๐ธ๐ฐ Daniel Novak 979,000 (160-8)
63. ๐ฉ๐ช Maximus Decimus Meridius 978,000 (107-2)
64. ๐ฌ๐ท Theofanis Mitrou 975,000 (82-10)
65. ๐ท๐ด Ion Cristian Manea 973,000 (103-5)
66. ๐ฝ๐ฐ Zymer Guraziu 973,000 (101-5)
67. ๐ฎ๐น Giovanni Di Benedetto 971,000 (162-10)
68. ๐ต๐ฑ Tomasz Lukasz Kosowski 969,000 (103-6)
69. ๐ฎ๐น Andrea Antosa 960,000 (118-4)
70. ๐ฉ๐ช F.Q. 960,000 (123-3)
71. ๐ท๐ด Marius Alexandru Gicovanu 954,000 (105-4)
72. ๐ท๐บ Vladislav Maltcev 944,000 (144-1)
73. ๐จ๐ฟ Jakub Oliva 943,000 (158-10)
74. ๐ท๐ด Alexandru Arnautu 934,000 (105-3)
75. ๐จ๐ฟ tatarka 926,000 (125-7)
76. ๐ฉ๐ช Kilian 925,000 (114-3)
77. ๐ซ๐ท Guillaume Pigot 895,000 (166-8)
78. ๐ฉ๐ช Ercan Tunc 888,000 (158-6)
79. ๐ฉ๐ช Aleksej Grenz 887,000 (110-2)
80. ๐ฎ๐น Giulio Di Salvo 883,000 (95-9)
81. ๐ฎ๐น Mattia Pilloni 877,000 (127-9)
82. ๐ฉ๐ช Pasa 876,000 (101-2)
83. ๐ฉ๐ช BRONKO 874,000 (86-7)
84. ๐ฉ๐ช Felix Florian Kretschmann 870,000 (127-1)
85. ๐ฎ๐ฑ Ron Jeda 867,000 (103-2)
86. ๐ฉ๐ช Arndt Brinkmann 864,000 (152-1)
87. ๐ฉ๐ช Marc Anton Carreno Fernandez 860,000 (94-8)
88. ๐ฎ๐น Antonio Federico Ferreri 854,000 (98-2)
89. ๐จ๐ญ Emil Bise 849,000 (133-7)
90. ๐ท๐ด Lucian Tofan 840,000 (151-5)
91. ๐ฎ๐น Alessandro De Michele 839,000 (80-6)
92. ๐ฎ๐น Mikel Caloโ 837,000 (145-5)
93. ๐ฎ๐น Leonardo Mauro 836,000 (135-1)
94. ๐ฉ๐ช 19PROMILLE 833,000 (88-2)
95. ๐ท๐ธ Dragoslav Timarac 831,000 (81-4)
96. ๐ฉ๐ช Samuel Merawi Tebege 820,000 (152-8)
97. ๐ท๐บ Andrei Kosarev 819,000 (92-4)
98. ๐จ๐ฟ Ondrej Mar 816,000 (151-10)
99. ๐ฉ๐ช Shakkal 815,000 (145-3)
100. ๐ฎ๐น Massimiliano Lucchetti 811,000 (103-1)
101. ๐ฉ๐ช Patrick Wagner 802,000 (86-5)
102. ๐จ๐ฟ Marek Sulc 800,000 (137-1)
103. ๐ช๐ธ Jose Antonio Bordas Neriz 799,000 (126-10)
104. ๐บ๐ฆ Vitalii Hamezardashvili 796,000 (120-9)
105. ๐ซ๐ท Cecile Pascale Meroth 794,000 (151-3)
106. ๐ท๐ด Cristinel Costin 792,000 (93-4)
107. ๐ฉ๐ช bornFree 792,000 (163-6)
108. ๐ฎ๐ช John Farrell 781,000 (136-2)
109. ๐ฎ๐ฑ ori karhat 776,000 (118-2)
110. ๐ฎ๐ฑ David Zer Aviv 776,000 (100-2)
111. ๐ฌ๐ท Sokratis Linaras 774,000 (91-3)
112. ๐ฎ๐น Mirko Gioia 768,000 (106-5)
113. ๐ง๐พ Aliaksei Ivanou 768,000 (82-9)
114. ๐ฎ๐น Donato Iacovazzi 760,000 (90-5)
115. ๐ฎ๐ฑ Chen Haim Keren 757,000 (121-7)
116. ๐บ๐ฆ Ivan Mokan 756,000 (116-3)
117. ๐ณ๐ฑ Mohammed Hesham Eshaqzai 756,000 (144-3)
118. ๐ฉ๐ช Rene Schwarz 750,000 (130-4)
119. ๐ณ๐ฑ Robin Visser 749,000 (81-2)
120. ๐บ๐ฆ MAKTIM.S. 749,000 (135-7)
121. ๐ณ๐ฑ Gijsbertina Van De Steeg 748,000 (89-9)
122. ๐ฆ๐น Lucky 13 744,000 (166-4)
123. ๐บ๐ฆ Vitalii Shcherba 742,000 (126-4)
124. ๐ธ๐ฐ Goran Hristovski 731,000 (95-4)
125. ๐ฎ๐น Zopito Travaglini 729,000 (144-4)
126. ๐ง๐ฌ Neverwin 728,000 (160-5)
127. ๐ฎ๐น Attilio Fulvio Troiano 728,000 (124-5)
128. ๐ฆ๐น Otto Zell 726,000 (162-6)
129. ๐ฎ๐น Nicola Angelini 726,000 (147-3)
130. ๐ฎ๐ฑ DOV-HOZ 723,000 (122-7)
131. ๐จ๐ฟ David Eiselt 722,000 (96-9)
132. ๐ฎ๐น Lorenzo Negri 721,000 (125-6)
133. ๐ธ๐ช Dick S.Ding 709,000 (88-10)
134. ๐ฆ๐น DopaMines 706,000 (104-1)
135. ๐ต๐ฑ Adrian Ziemichod 701,000 (126-2)
136. ๐ฑ๐น Danas Dambrauskas 701,000 (119-10)
137. ๐ฐ๐ท Min Guk Kim 701,000 (148-4)
138. ๐ฉ๐ช Advokat 700,000 (98-7)
139. ๐จ๐ฟ Zdenek Mital 697,000 (92-7)
140. ๐ฎ๐น Vincenzo Petruzziello 697,000 (130-3)
141. ๐ฎ๐ฑ Ben Hagag 693,000 (131-9)
142. ๐ฐ๐ท Donk Orleone 692,000 (94-3)
143. ๐ฉ๐ช M.FISCHER 685,000 (144-9)
144. ๐ฎ๐น Benedetto Andrea Sutera 681,000 (109-5)
145. ๐ท๐บ Andrey Toroptsev 675,000 (152-10)
146. ๐ฎ๐น Johann Raffl 674,000 (165-5)
147. ๐ฎ๐น Dario Mancuso 674,000 (123-2)
148. ๐ฎ๐น Antonio Scalzi 672,000 (135-2)
149. ๐ฝ๐ฐ Lulzim Gajraku 672,000 (159-10)
150. ๐ฑ๐บ Mike Neuens 670,000 (133-6)
151. ๐ท๐ด Gheorghe Cornel Furnea 666,000 (161-1)
152. ๐ช๐ธ David Rivas Moreno 665,000 (123-7)
153. ๐น๐ท Isa Senkal 663,000 (87-8)
154. ๐ฎ๐น Davide Muccini 659,000 (124-8)
155. ๐ท๐ด Sergiu Cornea 657,000 (61-4)
156. ๐ฏ๐ด Fayez Jarrad 656,000 (118-5)
157. ๐ฎ๐น Emilio Andrea Solimeno 654,000 (97-5)
158. ๐ท๐ธ Toni Ravnak 654,000 (130-6)
159. ๐ฎ๐น Giuseppe Ditaranto 650,000 (149-2)
160. ๐ฉ๐ช Pascal Heinrichs 650,000 (116-6)
161. ๐ฎ๐น Manuele Michele Baldo 650,000 (89-8)
162. ๐น๐ท Ozgur Leba 649,000 (81-7)
163. ๐ฎ๐ฑ Villiel Kordonskiy 648,000 (148-7)
164. ๐ฉ๐ช Randy Marsh 647,000 (137-3)
165. ๐ญ๐ท Ivan Levar 647,000 (160-3)
166. ๐จ๐ญ Manoe Betrix 643,000 (61-3)
167. ๐ธ๐ฐ Lukas Benkovic 642,000 (122-2)
168. ๐ฉ๐ช Martin Stefan Schneider 642,000 (108-5)
169. ๐ฎ๐ช James Michael Cunningham 640,000 (151-8)
170. ๐ต๐ฑ Kacper Czapla 636,000 (82-4)
171. ๐ต๐น Antonio Manuel Costa Alfaia 635,000 (125-4)
172. ๐ฎ๐น Alberto Campanile 634,000 (147-2)
173. ๐ฎ๐น Gabriele Pomente 631,000 (112-3)
174. ๐ฎ๐น Claudio Baldini 629,000 (161-7)
175. ๐ฎ๐น Franco Esposito 627,000 (118-1)
176. ๐ฉ๐ช JABU 69 625,000 (119-9)
177. ๐ท๐ด Levente Zsolt Muzsi 624,000 (95-8)
178. ๐ฎ๐น Giancarlo Panariello 624,000 (110-9)
179. ๐ท๐ด Leonida Mihai Mewes 621,000 (123-1)
180. ๐ฎ๐น Riccardo Saraniero 620,000 (104-10)
181. ๐จ๐ฟ Jiri Kotvas 618,000 (146-7)
182. ๐จ๐ญ Donk1931 617,000 (133-9)
183. ๐ฉ๐ฐ Erik Smith 617,000 (90-8)
184. ๐ฆ๐น Werner Johann Stockinger 617,000 (111-7)
185. ๐ต๐น Joao Car Lourenco De Oliveira 616,000 (99-4)
186. ๐จ๐ฟ Jakub Kyrian 616,000 (116-10)
187. ๐ณ๐ฑ Terry 616,000 (147-6)
188. ๐ฉ๐ช Dircooles 615,000 (110-5)
189. ๐น๐ท MB 615,000 (128-1)
190. ๐จ๐ฟ Miroslav Kolar 612,000 (121-10)
191. ๐ธ๐ฐ Stefan Hulin 611,000 (104-4)
192. ๐จ๐ณ Xiaohua Yang 607,000 (102-6)
193. ๐จ๐ญ Lakifaaab 604,000 (124-4)
194. ๐จ๐ฟ Samuel Sodoma 603,000 (135-4)
195. ๐บ๐ฆ AbRAcAdAbRA 603,000 (167-3)
196. ๐ญ๐ท Danijel Kovacic 602,000 (145-7)
197. ๐ฉ๐ช MyMicro 602,000 (98-8)
198. ๐บ๐ธ Sharon Rinat Hoba 601,000 (112-1)
199. ๐ฉ๐ช Kenosh-KK 600,000 (128-6)
200. ๐ฆ๐น Peter Bumba 600,000 (162-8)
201. ๐ฎ๐น Angelo Censabella 600,000 (150-4)
202. ๐ฌ๐ช Vladimer Gigolashvili 595,000 (109-3)
203. ๐ฉ๐ช MASLUM 593,000 (149-9)
204. ๐ธ๐ฎ Mubarek Durmisi 592,000 (105-7)
205. ๐ท๐ด Robert Georgian Fluereci 592,000 (166-7)
206. ๐จ๐ฟ Petr Zalsky 592,000 (134-2)
207. ๐จ๐ญ Quiestce 591,000 (125-2)
208. ๐ฎ๐ฑ Ariel Leonid Reidman 590,000 (108-4)
209. ๐ฎ๐น Dario Quattrucci 585,000 (101-6)
210. ๐ท๐ด be Cool 581,000 (102-1)
211. ๐ท๐ด GRECU C. 580,000 (144-8)
212. ๐ซ๐ท Charki Attallah 579,000 (111-8)
213. ๐ฎ๐น Vincenzo Dagostino 579,000 (83-7)
214. ๐ฎ๐ฑ Maor Zaharagi 578,000 (124-2)
215. ๐ซ๐ท Axel Bayout 576,000 (111-4)
216. ๐ฉ๐ช Robert Andreas Ashelm 575,000 (146-6)
217. ๐จ๐ฟ Marek Kabrna 570,000 (93-5)
218. ๐ฉ๐ช Michael Bobvos 568,000 (148-10)
219. ๐ซ๐ท Thuy Cam Kieu 567,000 (83-6)
220. ๐จ๐ญ Hao Liu 565,000 (84-6)
221. ๐ฎ๐น Nicola Sasso 565,000 (149-6)
222. ๐ฉ๐ช EasyGo 565,000 (158-5)
223. ๐ธ๐ฐ Miroslav Salaj 564,000 (111-2)
224. ๐ธ๐ฐ eMKey 563,000 (99-10)
225. ๐ฎ๐น Francesco Di Domenico 561,000 (130-8)
226. ๐ณ๐ฑ Saami Danhho 560,000 (88-5)
227. ๐ฎ๐น Dario Sorrenti 558,000 (96-4)
228. ๐ฎ๐น Francesco Notaro 557,000 (87-7)
229. ๐ธ๐ฐ MIล O_TN 557,000 (102-4)
230. ๐ซ๐ท Mahir Doyduk 556,000 (137-8)
231. ๐ณ๐ฑ Zeiyad Tafass 556,000 (134-7)
232. ๐ฎ๐ฑ Natanel Ben Zion Elidan 555,000 (115-10)
233. ๐ฎ๐น Antonio Barbati 555,000 (81-1)
234. ๐ฎ๐ฑ Itamar Nachshon 551,000 (161-9)
235. ๐ฎ๐น Sergio Vincenzo Regalbuto 551,000 (166-2)
236. ๐จ๐ฟ Michal Riczak 550,000 (109-10)
237. ๐ฎ๐น Carmelo Panarello 548,000 (81-9)
238. ๐ฉ๐ช SHARINGAN 548,000 (121-5)
239. ๐ณ๐ฑ Antoine Hendrikus The Vranken 547,000 (151-6)
240. ๐ซ๐ท Armand Muratoglu 547,000 (119-6)
241. ๐ฉ๐ช Milad Gami 545,000 (115-7)
242. ๐จ๐ฟ Kuba spins 541,000 (133-2)
243. ๐ฉ๐ช Ralf Cziesla 540,000 (106-1)
244. ๐ฎ๐น Alessandro Ferrari 538,000 (160-10)
245. ๐ฆ๐ฒ JOKER75 533,000 (119-5)
246. ๐ซ๐ท David Sok 532,000 (80-3)
247. ๐ฉ๐ช Taulos 530,000 (88-8)
248. ๐ง๐ฌ Presiyan Georgiev Tsvetanov 530,000 (91-6)
249. ๐ฌ๐ท Dimitrios Anastasakis 527,000 (123-10)
250. ๐ฎ๐น Daniele Solidoro 527,000 (87-6)
251. ๐ฎ๐น Mario Cocco 525,000 (134-10)
252. ๐ซ๐ท Benjamin Celaudoux 524,000 (164-4)
253. ๐จ๐ญ Roger Imesch 523,000 (150-8)
254. ๐ฉ๐ช Bando 521,000 (100-8)
255. ๐ฆ๐น Japiko 516,000 (132-3)
256. ๐ฉ๐ช Carlo 516,000 (113-6)
257. ๐ช๐ธ JULIO 515,000 (164-6)
258. ๐ฉ๐ช Abdessamad Ayyad 514,000 (151-9)
259. ๐ฎ๐น Giovanni Orsino 513,000 (147-4)
260. ๐จ๐ฟ Michal Krapinec 512,000 (110-7)
261. ๐ฉ๐ช GRAF BOBBES 507,000 (123-9)
262. ๐ฑ๐น Vladas Burneikis 503,000 (148-3)
263. ๐ท๐ด Florin Paul Trifan 502,000 (112-6)
264. ๐จ๐ณ Beichen Liu 501,000 (86-3)
265. ๐ฎ๐น Mauro Pomponi 500,000 (147-5)
266. ๐จ๐ญ Rene Alexander Gautschi 500,000 (121-4)
267. ๐จ๐ญ Marcel Brunner 498,000 (150-3)
268. ๐ฎ๐ช Robert Sweeney Mc Dowell 497,000 (148-5)
269. ๐ฉ๐ช Thomas Georg Beer 495,000 (119-2)
270. ๐ฎ๐น Codrin Paul Macovei 495,000 (101-4)
271. ๐ท๐ด MOUSA 495,000 (105-6)
272. ๐จ๐ฟ Michal Schuh 494,000 (109-7)
273. ๐ฎ๐น Santo Sidoti 493,000 (129-10)
274. ๐ต๐น Manuel Fernando Goncalves Miranda 490,000 (130-5)
275. ๐จ๐ฟ Jaroslav Maly 488,000 (113-3)
276. ๐ฎ๐น Wissam Ouertani 488,000 (98-5)
277. ๐บ๐ฆ Taras Nimylovych 487,000 (83-9)
278. ๐ฉ๐ช Snake 486,000 (80-4)
279. ๐ฉ๐ช Eric Blumer 484,000 (109-9)
280. ๐ท๐ด Cosmin Nicusor Dobrea 482,000 (132-5)
281. ๐ท๐ธ Slavisa Radosavljevic 482,000 (164-5)
282. ๐ต๐ฑ Mateusz Pawel Koczwara 481,000 (146-9)
283. ๐ฎ๐ฑ Avi Butz 479,000 (100-6)
284. ๐ฎ๐น Stefano Giovanni Maresca 478,000 (61-1)
285. ๐ฉ๐ช Ency 474,000 (99-3)
286. ๐ฆ๐น Marcel Lopko 472,000 (109-6)
287. ๐ต๐ฑ Iakub Skurzynski 470,000 (162-9)
288. ๐ช๐ธ Cesar Palacios Rincon 468,000 (167-4)
289. ๐ฉ๐ช Roman Lucas Sartory 467,000 (136-8)
290. ๐ฉ๐ช Rochen 467,000 (114-7)
291. ๐ฎ๐น Andrea Salinaro 467,000 (87-5)
292. ๐ซ๐ท Philippe Joseph Louis Raedel 465,000 (127-6)
293. ๐น๐ท Umut Firat Yukselir 464,000 (99-2)
294. ๐ฉ๐ช Mettry Botros 463,000 (136-5)
295. ๐ฎ๐น Luigi Sarcinella 460,000 (90-7)
296. ๐ง๐ช Walter Van Camberg 457,000 (127-3)
297. ๐ญ๐บ Attila Leeb 456,000 (162-5)
298. ๐ฎ๐น Stefano Bertoldi 452,000 (89-2)
299. ๐บ๐ธ Timothy Daniel Friese 450,000 (87-9)
300. ๐ฎ๐น Domenico Cancro 450,000 (146-2)
301. ๐ท๐ด Cosmin Ionut Nica 448,000 (108-7)
302. ๐ช๐ธ Jesus Antonio Hervas Paya 448,000 (105-10)
303. ๐ฉ๐ช Alexander Mantel 447,000 (93-8)
304. ๐ท๐ด Gabriel Geogia 444,000 (148-9)
305. ๐ฎ๐น Franco Giuseppe Lasia 443,000 (117-10)
306. ๐ฎ๐น Fabrizio Zappulla 441,000 (96-8)
307. ๐ณ๐ฑ Michael Altena 439,000 (100-3)
308. ๐ซ๐ท Fabien Anthony Gun 436,000 (116-7)
309. ๐ฎ๐น Riccardo Basso 435,000 (122-6)
310. ๐จ๐ญ MEXI007 435,000 (98-9)
311. ๐ฎ๐น Domenico Paparo 433,000 (106-2)
312. ๐ฎ๐น Luca Quarto 430,000 (159-7)
313. ๐ฉ๐ช Alex Mueller 429,000 (90-10)
314. ๐ฉ๐ช Florian Christian Kast 427,000 (165-2)
315. ๐ฎ๐น Gianluca Petrucelli 427,000 (166-9)
316. ๐จ๐ฟ Bohuslav Dubansky 426,000 (84-3)
317. ๐ฉ๐ช Rolf Wilfried Jacob 426,000 (114-1)
318. ๐ฎ๐ฑ Leonid Ginzburg 425,000 (114-10)
319. ๐ท๐ด Ioana Silvana Apostol 424,000 (137-10)
320. ๐จ๐ฟ Roman Chochola 424,000 (83-2)
321. ๐ฎ๐น Antonio Priolo 422,000 (89-4)
322. ๐ฉ๐ช Jannik Henry Rost 422,000 (121-3)
323. ๐จ๐ญ Phi Hung Nguyen 419,000 (144-7)
324. ๐ต๐น Jorge Filipe Pereira Lopes 419,000 (162-7)
325. ๐ฉ๐ช Farukh Tach 418,000 (86-8)
326. ๐จ๐ญ Samuele Paoletta 418,000 (133-3)
327. ๐ฎ๐น Michele Fornaro 416,000 (105-8)
328. ๐ฎ๐น B.S. 415,000 (90-6)
329. ๐ฉ๐ช AJU 414,000 (129-4)
330. ๐ท๐ด Florin Adrian Bilan 413,000 (87-3)
331. ๐ท๐ด Ioan Guramulta 413,000 (61-6)
332. ๐ท๐ด MARIO 408,000 (164-3)
333. ๐ฎ๐น Francesco Di Paola Onorato 408,000 (158-4)
334. ๐จ๐ฟ Pavel53 407,000 (85-3)
335. ๐ฉ๐ช Louis Greadham 407,000 (167-7)
336. ๐ฉ๐ช Dumitru Robert Raduta 403,000 (97-10)
337. ๐ง๐ช Jean Yip 403,000 (106-9)
338. ๐ฉ๐ช Thomas Noske 402,000 (125-10)
339. ๐ฎ๐น Gabriele Vigo 400,000 (116-5)
340. ๐ฆ๐น Manuel Graf 400,000 (120-10)
341. ๐ฎ๐ฑ Harel Azulay 400,000 (111-9)
342. ๐ฎ๐น Danilo Mercuri 399,000 (101-7)
343. ๐ฉ๐ช Lena450 398,000 (103-8)
344. ๐ฎ๐น Daniele Lunario 393,000 (108-1)
345. ๐ช๐ธ Bienvenido Sanchez Romero 392,000 (110-4)
346. ๐ต๐ฑ Stanisลaw Miฤ dzel 390,000 (94-1)
347. ๐จ๐ฟ Milan Simko 386,000 (126-8)
348. ๐บ๐ฆ Bohdan Shtemenko 385,000 (113-5)
349. ๐ฎ๐น Vincenzo De Falco 385,000 (93-6)
350. ๐ฎ๐น Luciano Borghetti 384,000 (83-10)
351. ๐ฎ๐ฑ Doron Ferenbach Lahav 383,000 (103-7)
352. ๐จ๐ฟ Marek Soukup 381,000 (132-8)
353. ๐จ๐ญ Ismail Polat 375,000 (119-8)
354. ๐ฉ๐ช Torsten Peter Kowalke 375,000 (118-8)
355. ๐ซ๐ท Anthony Benja Mahaut 374,000 (94-9)
356. ๐ฆ๐น Alexander Eder 374,000 (104-8)
357. ๐ฐ๐ท OneTym 372,000 (147-1)
358. ๐ฎ๐น Salvatore Arico 372,000 (133-1)
359. ๐ฎ๐น LIKO 371,000 (150-2)
360. ๐ซ๐ท Franck Yau 370,000 (114-4)
361. ๐ฉ๐ช Mr. Bird 369,000 (152-2)
362. ๐ท๐ด Paul Calin Ciaca 368,000 (114-9)
363. ๐ฎ๐น Valter Affatato 367,000 (107-8)
364. ๐จ๐ฟ Miroslav Prasil 367,000 (158-7)
365. ๐ฎ๐น Andrea Sirigu 366,000 (167-6)
366. ๐ฉ๐ช Maik Dieter Warneke 366,000 (92-5)
367. ๐ซ๐ท Christophe Jean Michel Lheote 360,000 (160-6)
368. ๐ฉ๐ช ultraaggrofish 360,000 (80-9)
369. ๐ณ๐ฟ Johan Richard Erik Lees 360,000 (158-1)
370. ๐ฉ๐ช Greg Meteor 359,000 (88-6)
371. ๐ท๐ด Paul Mihai Banateanu 357,000 (89-10)
372. ๐ท๐ด Niculae Eremia 355,000 (113-8)
373. ๐ฎ๐น Giuseppe Dell Omo 355,000 (109-8)
374. ๐ฉ๐ช Marcus Skowronek 355,000 (86-4)
375. ๐บ๐ธ Yunghill 353,000 (119-7)
376. ๐ฉ๐ช Liong 350,000 (152-6)
377. ๐ฎ๐น Andrea Pertosa 350,000 (128-10)
378. ๐ญ๐บ Sandor Mate 350,000 (167-9)
379. ๐ฉ๐ช Zizou 347,000 (166-5)
380. ๐จ๐ฟ Tomas Chrobak 347,000 (95-1)
381. ๐ซ๐ท Mirand Souaid 347,000 (163-2)
382. ๐ฎ๐ฑ Pavel Vovk 344,000 (112-2)
383. ๐จ๐ฟ Jan Sima 344,000 (84-7)
384. ๐ธ๐ฐ Jaroslav Bartak 344,000 (86-6)
385. ๐ฎ๐น Andrea Ricci 344,000 (84-5)
386. ๐ซ๐ท Florian Russo Mangione 343,000 (160-9)
387. ๐ฎ๐น Stefano Favaretto 343,000 (115-2)
388. ๐ณ๐ด Fermin Bjerke Rodriguez 341,000 (120-7)
389. ๐จ๐ณ Yichuan Ye 338,000 (111-5)
390. ๐จ๐ฟ Stefan Mital 336,000 (128-7)
391. ๐ต๐ฑ Damian Bugaj 336,000 (164-1)
392. ๐ฎ๐น Enzo Tommasone 333,000 (147-10)
393. ๐ฎ๐น Davide Ceglia 332,000 (97-3)
394. ๐ฆ๐ซ Khaibar Qayomi 331,000 (114-2)
395. ๐จ๐ญ Giuseppe Dimperio 331,000 (107-5)
396. ๐ฎ๐น Giuseppe Rosa 330,000 (120-6)
397. ๐ณ๐ฑ Mr. PAIN 330,000 (128-2)
398. ๐ฎ๐น Gian Vito Bitetti 328,000 (115-9)
399. ๐ฎ๐น Mirko Trainini 328,000 (146-5)
400. ๐ฎ๐น Stefano Moi 326,000 (92-10)
401. ๐จ๐ญ Ludovic Yann Philippe Staub 323,000 (163-5)
402. ๐ฆ๐น Wolfgang Schloegelhofer 322,000 (89-1)
403. ๐ซ๐ท Firmery Thierry 320,000 (132-9)
404. ๐ท๐ด Alexandru Farcasanu 320,000 (80-2)
405. ๐ฉ๐ช Oliver Hoff 317,000 (131-6)
406. ๐จ๐ณ Dongyue Su 317,000 (127-2)
407. ๐ซ๐ท Youn 316,000 (130-9)
408. ๐ฉ๐ช Jakob Schilk 316,000 (85-7)
