top of page
Immagine del redattore♣️ ER Redazione

🇪🇺Euro Poker Million: 227 left ITM al Day2, a voi il redraw

2258 entries / 227 left

🇨🇿 Rozvadov - Domani alle ore 14:00, si ripartirà con 227 left tutti a premio all’ambito Day2 del Main Event che, ricordiamo, si sta disputando in una delle dimore del patron Leon Tsoukernik: il 👑 King's Resort di Rozvadov, nel cuore dell'Europa.

Al comando del drappello formato da nomi noti del poker live europeo, lo spagnolo 🇪🇸 Arlandez con il suo imponente stack da 2.229.500. 🇦🇹 Michael Lugmayr e il tedesco "Pasa" seguono il chipleader con circa 2 milioni a disposizione. 🇮🇹 Salvatore Bonavena e Danilo Donnini i migliori dei 54 italiani passati al Day2.


Domani lo spettacolo è assicurato, date un'occhiata ai nomi che domani si ritroveranno in poker arena!

Unofficial chipcount: ⬇️


JOSEP MANEL TORTA ARLANDEZ 2295000 98 8

MICHAEL LUGMAYR 1979000 85 7

PASA 1888000 97 4

JOHANN SCHAMNE 1880000 98 1

PRELA NIKI 1788000 83 8

SALVATORE BONAVENA 1782000 87 8

DANILO DONNINI 1513000 111 1

HOCINE ALIK 1415000 111 7

MAKSIM MUTALAPOV 1343000 83 3

LIVIU RAZVAN SCUTARU 1327000 108 8

MIROSLAV FORMAN 1322000 95 9

POKERSAM 1288000 84 6

FRANCK DAVID TUBIANA 1259000 82 4

ELYSIUM 1253000 95 5

RAFFAELE ZAMBO 1241000 86 4

VINCENZO CAPOCELLI 1211000 98 9

MICHAS ALEXANDROS 1202000 84 2

MILAN ALORIC 1176000 97 2

FELICIANO ROSANO 1159000 80 4

GEORGIOS TSOULOFTAS 1150000 84 7

ELVIS EARLE 1125000 94 1

BOHUMIL VALENTA 1115000 110 7

HALIL COKNEZ 1100000 86 1

MATS GERARDUS HEGMAN 1096000 113 5

DZELO MARINZE 1089000 83 9

VITTORIO MAUGINI 1079000 97 9

BLERON MALIQI 1050000 116 4

SLAVOMIR BYRTUS 1046000 97 7

SASCHA WEGMANN 1039000 101 5

NICKY 1031000 100 3

KAI VATER 1023000 101 2

VLADIMIR STEJSKAL 1003000 98 6

ROBERT GALANT 999000 101 6

MIHAI SZILVESZTER 992000 116 3

MARCO DEIDDA 975000 87 1

LUCA MARCHETTI 968000 115 4

ABDELGHAFOR MANSOURI 965000 80 2

ANDREA RICCI 964000 94 5

GIUSEPPE CODAGNONE 960000 114 7

FELIX KRETSCHMANN 952000 81 8

ANTONIO PRIOLO 947000 81 3

MIRCO ZACCAGNA 940000 108 5

ALBERTO CAMPANILE 935000 88 4

VIRUS 923000 85 3

ADAM VLCEK 914000 112 8

GEORGIOS APOSTOLIDIS 908000 81 4

ANDREAS GABRIEL 895000 114 6

DANIEL NOVAK 893000 111 8

WINNER 1010 872000 113 6

NARCIS NEDELCU 860000 114 8

BARON 857000 82 8

GIROLAMO FANTAGUZZI 855000 88 3

IVAN DRAGO 851000 84 5

ZDENEK MITAL 835000 83 6

DAVIDE COJANIZ 833000 112 7

SERGIU COVRIG 821000 108 3

GIOVANNI ORSINO 819000 88 7

OXYMORON 818000 94 4

STEFANO PIZZUTI 795000 114 1

VERNYAK 795000 100 7

ANDREI IOAN CORNU 764000 109 2

BUNJO 759000 84 4

69SUITED 750000 108 1

GIOIA MARCO 728000 99 4

ROBERT RADIAN KOVACS 723000 99 5

IVAN BANOVIC 723000 100 2

MODESU 719000 111 5

IGNAZIO LOCONTE 710000 116 2

SARHARIB KARATAS 709000 98 2

SAMER KOURKIS 705000 109 3

RENATO ALBERTO ARDELEAN 700000 101 - 1

AC MILAN 700000 100 4

OMER GABAY 677000 98 5

GIANNI SICLET 676000 109 1

AARON BRACKMANN 671000 96 8

VIACHESLAV SVYSHCHOV 670000 110 6

MICHELE CASABURI 659000 80 1

ONETYM 653000 110 4

GRECU C. 650000 111 9

MARCIN JERZY JAWORSKI 646000 85 2

SAM TROPEZ 644000 86 3

PIOTR BIENKOWSKI 642000 108 2

DEAN KOLUNDZIC 642000 81 1

PEPA G. 624000 101 7

AMIN KAROUT 624000 109 8

ZHONG CHEN 617000 101 9

JUSTINAS SMILINGIS 612000 114 5

PIERRE MICHEL G NEUVILLE 610000 113 2

RICK SANCHEZ 603000 80 9

FABIO PILATO 603000 94 6

YUSUF ALACAPUNAR 598000 97 3

BORYS ROZHANOVSKYI 591000 94 9

MICHAL CEP 589000 95 4

RAYANE BEN MOHAMED 586000 96 9

NICOLA TOVO 580000 116 9

CLAUDIU ZEDLER 570000 81 6

BRUNO KONRAD BLUMER 560000 84 3 LUKAS RYCHETSKY 559000 100 1

MICHAL SCHUH 555000 99 9

FERDINANDO COSTAGLIOLA 554000 115 5

ALAIN HOSTETTLER 548000 87 5

NNEURONN 547000 108 9

YANN LORMEL 539000 110 2

HEKTOR 538000 88 9

GIOVANNI GIUDICE 537000 85 4

MIHAI ALIN CISMARU 527000 85 9

ADOLFO D ANIELLO 525000 80 8

BASTIAN REBSCHER 513000 115 2

URI MELZER 512000 101 3

STEFANO PERIN 506000 85 5

VADIM KONDRATYUK 500000 109 4

PASQUALO VLV 498000 87 9

ALFRED NADER 495000 95 3

GIORGIO MONTEBELLI 491000 96 7

MASSIMO CHIERCHIA 488000 96 5

VIKTOR HOLLOKOI 487000 100 8

VICTOR IONUT DOTA 478000 110 8

BART BOERMANS 477000 82 2

ERCAN YILDIZ 473000 116 7

PETER PAN 467000 112 6

EKO 461000 113 3

TORSTEN ALBERT 444000 87 6

PETER VYCHLOPEN 444000 80 6

GIOVANNI LOGARZO 439000 83 4

SLOBODAN JANKOVIC 437000 97 6

YORDANOV KARAGOGOV 433000 95 7

ANH NGUYEN 432000 82 6

DARIO QUATTRUCCI 431000 111 3

GIORGIO BARALLI 429000 86 9

UGUR COSKUN 428000 83 1

DAVIDE ABBATE 428000 98 4

ROCCO 425000 114 2

ALKIVIADIS STAMATIS 425000 99 8

DIDYDELUXE 424000 87 4

PATRIK ZIDEK 424000 87 3

GUY GOOSSENS 420000 109 5

RADOMIR BOBOT 415000 80 5

HOVHANNES ASATRJAN 410000 80 3

PATRICK SCARAMOZZA 407000 108 4

MARIO MENICANIN 406000 88 6

DENNIS GODELIEVE J VRINTS 400000 100 9

WILJAN VAN WOERKUM 394000 112 4

CARLO ANTOGNETTI 391000 85 8

OLIVER LUTZ 389000 113 1

BUGI 387000 98 7

GIANLUCA CAMMARATA 386000 99 7

ALEXEY MISHUK 385000 94 2

CATALIN PAUL DIAC 385000 83 7

ALEM SHAH 380000 98 3

PAOLO BONFANTI 379000 96 4

IGOR FLEYDER 374000 112 9

GROSSE NAME 372000 80 7

MAROS KRAL 370000 110 5

ZORAN DORDEVIC 368000 97 5

PETER KARL BORUTA 366000 86 8

JANJA 366000 86 5

MAXI JAZZ 362000 82 3

MAOR ZAHARAGI 361000 114 3

ALESSIO MOLISANI 360000 113 9

HATTORI HANZO 358000 113 8

MICHAL MRAKES 352000 96 1

SILVIU VIRGIL NEMES 343000 111 6

LUPO 342000 97 8

DANIEL GRANOV 342000 95 2

JUBY_JU 341000 110 1

ILI JANUSZEWSKI 332000 82 7

MACIEJ LUDWIK KONDRASZUK 328000 110 3

OLAF 327000 99 2

BAWAR SULAIMAN 325000 86 6

MICHELE TOCCI 320000 82 5

ALESSANDRO MARINO 319000 88 5

MEIR SHIMON CHEN 318000 99 3

MARKO ILICIC 312000 84 1

ASAMINA 312000 116 1

SEBREA LANICCI 310000 99 6

IVO FRANS I HERMANS 307000 95 6

AM436 305000 115 7

WALDEMORT 295000 101 4

ALEKSANDAR BATOVAC 294000 85 1

FRANCESCO PAONE 292000 94 7

MEHMET KURT 290000 109 9

RENE HOCHMUTH 289000 108 6

MAREK BLASKO 277000 113 4

ANDRIUS BIELSKIS 273000 101 8

BLACK FISH 2.0 264000 110 9

TEMPLAR 262000 88 2

ENDRI KOLA 252000 96 2

MARIONE 245000 112 3

ANTONINO BONAFEDE 245000 83 2

MASE 244000 115 9

PABLO+GARCIA1 241000 95 1

MARIAN UHARCEK 238000 111 4

R.GUTTI 237000 87 7

IACOPO LUIGI URRU 234000 81 2

SUPERMARIO 230000 115 3

GORAN HRISTOVSKI 230000 95 8

TAREQ AHMAD AHMAD YAR 228000 109 6

GIANMARCO DI TOTA 226000 108 7

SYED SADEK AHMED 224000 111 2

OLIVER HEIDEL 221000 115 6

PETR KADLEC 218000 88 1

PETRU TARLEV 217000 96 6

DREIDREI 216000 81 9

GIOVANNI SOCCI 212000 116 5

MILOS NEDELJKOVIC 209000 112 5

FARUKH TACH 205000 113 7

NICULAE EREMIA 200000 94 3

ROCCO CRISCIO 199000 81 7

MARTIN SEDLAK 194000 86 2

ILIJA SAVEVSKI 193000 81 5

PETER KUZMA 189000 85 6

EDEN ANZIO 181000 114 4

MARCEL CAMILLI 180000 86 7

CHEREMOSH 174000 99 1

SAMUEL YEOUDA ZAFRAN 171000 116 6

MARIA LAMPROPULOS 166000 82 9

NADRAG 1964 164000 100 5

DOMENICO CASALNUOVO 164000 115 8

PIETRO PELLEGRINO 151000 112 1

ANTONINO CALABRO 150000 84 8

CRISTIAN DORADO 140000 84 9

MAREK SULC 132000 112 2

RALF GUSTAV BARTH 126000 96 3

ADRIANO BIANCO 124000 83 5

JONAS DOEDERLEIN 105000 97 1

HAMER 70000 115 1

XIN WANG 69000 82 1

Ricordiamo che il chipcount è ufficioso in quanto viene riportato come indicato da dichiarazione verbale dei giocatori


📲 App ♣️ Euro Rounders:

 


397 visualizzazioni

Post correlati

Mostra tutti
bottom of page